Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.03. - 29.03.2025. |
1 | Barilla | 1,95 KM | |
deterdžent | 19,95 KM | |||
kuhinjski ubrusi | 1,60 KM | |||
omekšivač | 4,95 KM | |||
sir | 13,35 KM | |||
2 | čajna kobasica | 5,95 KM | ||
kobasica | 13,50 KM | |||
mesni narezak | 1,25 KM | |||
panceta | 30,10 KM | |||
pariška kobasica | 12,75 KM | |||
3 | pašteta | 0,95 KM | ||
pileća hrenovka | 0,90 KM | |||
pileća prsa | 3,95 KM | |||
salama | 10,45 KM | |||
sardina | 1,95 KM | |||
4 | gouda | 14,95 KM | ||
jogurt | 4,45 KM | |||
kajmak | 3,20 KM | |||
margarin | 3,05 KM | |||
maslac | 6,60 KM | |||
5 | ananas | 3,35 KM | ||
grašak | 1,95 KM | |||
kukuruz | 1,95 KM | |||
pizza | 6,90 KM | |||
Podravka | 4,20 KM | |||
![]() |
2 | majica | 11,90 KM | |
![]() 14.03. - 23.03.2025. |
2 | lavor | 239,90 KM | |
visokotlačni perač | 239,90 KM | |||
4 | bojler | 183,00 KM | ||
5 | LED TV | 1.099,00 KM | ||
Philips | 1.099,00 KM | |||
soundbar | 1.099,00 KM | |||
televizor | 1.099,00 KM | |||
6 | Philips | 59,00 KM | ||
slušalice | 59,00 KM | |||
![]() 04.03. - 24.03.2025. |
13 | kutija | 35,00 KM | |
LED TV | 289,00 KM | |||
Philips | 289,00 KM | |||
slušalice | 59,00 KM | |||
soundbar | 169,00 KM | |||
14 | Android TV | 379,00 KM | ||
kamera | 112,00 KM | |||
radio | 67,00 KM | |||
Samsung | 239,00 KM | |||
smart tv | 599,00 KM | |||
15 | blender | 89,00 KM | ||
kuhalo za vodu | 49,00 KM | |||
pegla | 219,00 KM | |||
pegla na paru | 219,00 KM | |||
toster | 69,00 KM | |||
16 | blender | 65,00 KM | ||
epilator | 139,00 KM | |||
fen | 55,00 KM | |||
kuhalo za vodu | 59,00 KM | |||
mašinica za šišanje | 83,00 KM | |||
17 | kuhalo za vodu | 30,00 KM | ||
mikser | 35,00 KM | |||
toster | 36,00 KM |