Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.04. - 29.04.2025. |
1 | deterdžent | 7,25 KM | |
kuhinjski ubrusi | 5,85 KM | |||
majoneza | 5,95 KM | |||
Podravka | 6,85 KM | |||
panirani riblji štapići | 4,75 KM | |||
2 | dimljeni vrat | 15,95 KM | ||
kobasica | 28,15 KM | |||
Kulen | 22,85 KM | |||
panceta | 24,95 KM | |||
pečenica | 28,15 KM | |||
3 | čajna kobasica | 17,75 KM | ||
dimljena pureća šunka | 1,85 KM | |||
kobasica | 16,45 KM | |||
Kulen | 2,95 KM | |||
pašteta | 0,90 KM | |||
4 | gouda | 15,95 KM | ||
jogurt | 2,50 KM | |||
Meggle | 2,50 KM | |||
pavlaka | 3,90 KM | |||
sir | 2,25 KM | |||
5 | grašak | 4,45 KM | ||
Jogobella | 2,75 KM | |||
jogurt | 1,00 KM | |||
kukuruz | 1,35 KM | |||
Protein | 2,00 KM | |||
![]() 23.04. - 17.05.2025. |
1 | sušilica rublja | 899,00 KM | |
![]() 23.04. - 12.05.2025. |
1 | veš mašina | 599,00 KM | |
2 | Indesit | 799,00 KM | ||
štednjak | 799,00 KM | |||
![]() 23.04. - 04.05.2025. |
1 | Einhell | 1,00 KM | |
2 | trimer | 139,00 KM | ||
4 | bežični usisavač | 269,00 KM | ||
usisivač | 269,00 KM | |||
5 | brusilica | 139,00 KM | ||
Einhell | 139,00 KM | |||
kutna brusilica | 139,00 KM | |||
8 | Einhell | 199,00 KM | ||
pumpa | 199,00 KM | |||
potopna pumpa | 199,00 KM | |||
![]() |
3 | patike | 19,90 KM | |
majica | 24,90 KM | |||
4 | papuče | 29,00 KM | ||
torba | 19,95 KM | |||
7 | patike | 45,00 KM | ||
majica | 11,90 KM |