Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.03. - 29.03.2025. |
1 | Barilla | 1,95 KM | |
sir | 13,35 KM | |||
sok | 2,10 KM | |||
špagete | 1,95 KM | |||
tuna | 1,45 KM | |||
2 | čajna kobasica | 5,95 KM | ||
kobasica | 13,50 KM | |||
mesni narezak | 1,25 KM | |||
panceta | 30,10 KM | |||
pariška kobasica | 12,75 KM | |||
3 | pašteta | 0,95 KM | ||
pileća hrenovka | 0,90 KM | |||
pileća prsa | 3,95 KM | |||
salama | 10,45 KM | |||
sardina | 1,95 KM | |||
4 | gouda | 14,95 KM | ||
jogurt | 4,45 KM | |||
kajmak | 3,20 KM | |||
margarin | 3,05 KM | |||
maslac | 6,60 KM | |||
5 | ananas | 3,35 KM | ||
grašak | 1,95 KM | |||
kukuruz | 1,95 KM | |||
Podravka | 4,20 KM | |||
salata | 3,65 KM | |||
![]() 14.03. - 23.03.2025. |
4 | bojler | 183,00 KM | |
5 | LED TV | 109,00 KM | ||
Philips | 109,00 KM | |||
soundbar | 109,00 KM | |||
televizor | 109,00 KM | |||
6 | Philips | 59,00 KM | ||
slušalice | 59,00 KM | |||
![]() 13.03. - 19.03.2025. |
1 | jabuke | 2,25 KM | |
kava | 8,95 KM | |||
krompir | 1,20 KM | |||
mrkva | 1,60 KM | |||
kolač | 14,50 KM | |||
2 | mesni narezak | 1,80 KM | ||
pršut | 47,25 KM | |||
salama | 5,95 KM | |||
tjestenina | 1,25 KM | |||
tuna | 4,80 KM | |||
3 | jogurt | 3,25 KM | ||
Meggle | 2,75 KM | |||
Omegol | 2,45 KM | |||
sir | 27,95 KM | |||
mlijeko | 2,30 KM | |||
4 | paradajz | 1,00 KM | ||
šampinjoni | 1,25 KM | |||
šampinjoni rezani | 1,25 KM | |||
paradajz pasirani | 1,00 KM | |||
kompot | 3,95 KM | |||
5 | sok | 2,75 KM | ||
Fruvita | 2,75 KM | |||
torta | 5,20 KM | |||
šlag | 4,10 KM | |||
rolat | 5,20 KM | |||
![]() 04.03. - 24.03.2025. |
13 | kutija | 35,00 KM | |
LED TV | 289,00 KM | |||
Philips | 289,00 KM | |||
slušalice | 59,00 KM | |||
soundbar | 169,00 KM | |||
14 | Android TV | 379,00 KM | ||
kamera | 112,00 KM | |||
radio | 67,00 KM | |||
Samsung | 239,00 KM | |||
smart tv | 599,00 KM | |||
15 | blender | 89,00 KM | ||
kuhalo za vodu | 49,00 KM | |||
pegla | 219,00 KM | |||
pegla na paru | 219,00 KM | |||
toster | 69,00 KM | |||
16 | blender | 65,00 KM | ||
epilator | 139,00 KM | |||
fen | 55,00 KM | |||
kuhalo za vodu | 59,00 KM | |||
mašinica za šišanje | 83,00 KM | |||
17 | kuhalo za vodu | 30,00 KM | ||
mikser | 35,00 KM | |||
toster | 36,00 KM |