Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.04. - 29.04.2025. |
1 | deterdžent | 7,25 KM | |
kuhinjski ubrusi | 5,85 KM | |||
majoneza | 5,95 KM | |||
Podravka | 6,85 KM | |||
panirani riblji štapići | 4,75 KM | |||
2 | dimljeni vrat | 15,95 KM | ||
kobasica | 22,85 KM | |||
Kulen | 22,85 KM | |||
panceta | 24,95 KM | |||
pečenica | 28,15 KM | |||
3 | čajna kobasica | 17,75 KM | ||
dimljena pureća šunka | 1,85 KM | |||
kobasica | 16,45 KM | |||
Kulen | 2,95 KM | |||
pašteta | 0,90 KM | |||
4 | gouda | 15,95 KM | ||
jogurt | 2,15 KM | |||
Meggle | 2,50 KM | |||
pavlaka | 3,90 KM | |||
sir | 3,45 KM | |||
5 | grašak | 4,45 KM | ||
Jogobella | 2,75 KM | |||
jogurt | 1,00 KM | |||
kukuruz | 4,45 KM | |||
Protein | 2,00 KM | |||
![]() 25.04. - 03.05.2025. |
2 | ćevapi | 2,35 KM | |
kobasica | 4,55 KM | |||
mesni narezak | 1,25 KM | |||
pljeskavice | 2,35 KM | |||
roštiljska kobasica | 5,25 KM | |||
3 | Ajvar | 4,90 KM | ||
kečap | 2,70 KM | |||
kukuruz | 2,00 KM | |||
majoneza | 2,45 KM | |||
paprika | 2,35 KM | |||
4 | Coca-Cola | 2,60 KM | ||
instant kava | 3,45 KM | |||
kava | 3,45 KM | |||
ledeni čaj | 1,75 KM | |||
sok | 1,95 KM | |||
5 | čokolada | 5,60 KM | ||
chips | 2,70 KM | |||
Milka | 5,60 KM | |||
pizza | 1,20 KM | |||
štapići | 1,70 KM | |||
6 | čaša | 1,30 KM | ||
kuhinjski ubrusi | 5,85 KM | |||
šalica | 2,95 KM | |||
toaletni papir | 5,85 KM | |||
posuda | 1,65 KM | |||
![]() 25.04. - 26.04.2025. |
9 | bojler | 255,90 KM | |
10 | benzinska kosilica | 679,00 KM | ||
kosilica | 679,00 KM | |||
13 | visokotlačni perač | 719,90 KM | ||
15 | kosilica | 519,20 KM | ||
![]() 23.04. - 17.05.2025. |
1 | sušilica rublja | 899,00 KM | |
![]() 23.04. - 12.05.2025. |
1 | veš mašina | 599,00 KM | |
2 | Indesit | 799,00 KM | ||
štednjak | 799,00 KM |