Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
21.04. - 03.05.2026. |
1 | deterdžent | PERSIL | 29,95 KM |
| deterdžent za veš | PERSIL | 29,95 KM | ||
| Dove | Gel za tuširanje Original 450 ml Dove | 3,95 KM | ||
| gel za tuširanje | Gel za tuširanje Original 450 ml Dove | 3,95 KM | ||
| Persil | PERSIL | 29,95 KM | ||
| 2 | ćevapi | JUNEĆI ĆEVAPI | 9,70 KM | |
| lubenica | Lubenica, kg | 3,25 KM | ||
| paradajz | Cherry paradajz | 2,80 KM | ||
| pileći batak | Marinirani pileći batak s karabatkom bez kosti, kg | 8,45 KM | ||
| mljeveno meso | Juneće mljeveno meso, kg | 19,95 KM | ||
| 3 | jogurt | Preliv za salate Cezar/Jogurt | 3,95 KM | |
| tuna | Tuna komadi u biljnom ulju 150 g Galija | 2,30 KM | ||
| tuna u biljnom ulju | Tuna komadi u biljnom ulju 150 g Galija | 2,30 KM | ||
| gotovo jelo | Ćufte u sosu, kg | 11,65 KM | ||
| hljeb | Hljeb 310 g | 1,40 KM | ||
| 4 | gouda | Sir Edamer/Gouda Paladin, kg | 10,95 KM | |
| kobasica | Bosanski sudžuk | 8,75 KM | ||
| Milram | Sir Trapist Milram, kg | 13,45 KM | ||
| pileća prsa | Pileća prsa 100 g Granda Madi | 1,45 KM | ||
| pileći batak | Iskošteni dimljeni pileći batak | 4,85 KM | ||
| 5 | gouda | Sir Gouda, Edamer | 2,45 KM | |
| maslac | Maslac 40% m.m. 180 g Meggle | 2,70 KM | ||
| Meggle | Maslac 40% m.m. 180 g Meggle | 2,70 KM | ||
| sardina | Sardine | 1,70 KM | ||
| sir | Topljeni sir 140 g Happy Cow | 2,90 KM | ||
29.04. - 31.05.2026. |
1 | kolica | Kolica Classic Popypapa | 99,95 KM |
| 2 | Galaxy | Autosjedalica GALAXY KALEI | 74,95 KM | |
| koji | Autosjedalica 9 - 36 kg isofix Lersa | 109,95 KM | ||
| 3 | igračka | Prohodalica Activity 6u1 | 49,95 KM | |
| jeans | Kengur nosiljka Jeans 3u1 | 24,95 KM | ||
| 4 | kolica | Podloga za kolica | 10,95 KM | |
| 5 | čaša | Dječija čaša sa slamkom 0,4 L | 0,95 KM | |
| jastuk | Hranilica PEARL KALEI | 99,95 KM | ||
| kašica | HiPP Kašica | 4,90 KM | ||
| Hipp | HiPP Kašica | 4,90 KM | ||
| posuda | Posuda za hranu 3 u 1 | 2,95 KM | ||
29.04. - 31.05.2026. |
2 | ruksak | Ruksak za obdanište | 13,95 KM |
| 6 | igračka | Igračka kosilica | 8,95 KM | |
| INTEX | TOBOGAN | 139,95 KM | ||
| ljuljačka | Ljuljačka s postoljem | 199,90 KM | ||
| tobogan | TOBOGAN | 139,95 KM | ||
| 7 | stol | Stol za igru | 59,90 KM | |
| tobogan | Tobogan Big Splash | 99,95 KM | ||
| ljulja | Anatomska ljulja | 15,95 KM | ||
| 8 | biciklo | Bicikl 16” Kids & Kids | 149,95 KM | |
| 9 | Fisher-Price | Šator za igru Fisher price | 19,95 KM | |
| šator za igru | Šator za igru s lopticama | 24,95 KM | ||
27.04. - 03.05.2026. |
1 | ćevapi | Pileći ćevapi | 4,95 KM |
| kobasica | Juneće sudžukice | 9,65 KM | ||
| korpa | Korpa za piknik | 39,95 KM | ||
| roštilj | Sklopivi roštilj | 19,95 KM | ||
| 2 | kobasica | Kranjska kobasica | 7,95 KM | |
| pileći batak | Pileći batak s karabatkom bez kosti, kg | 6,95 KM | ||
| pileći batak sa karabatkom | Pileći batak s karabatkom bez kosti, kg | 6,95 KM | ||
| 3 | kobasica | Roštiljska juneća kobasica | 4,95 KM | |
| začini | Začin za ribu 30 g Vegeta | 0,85 KM | ||
| 4 | paprika | Filet pečena paprika | 7,45 KM | |
| paradajz | PARADAJZ | 3,60 KM | ||
| senf | SENF | 1,80 KM | ||
| šampinjoni | Svježi šampinjoni | 2,65 KM | ||
| tartar sos | Tartar sos | 1,95 KM | ||
| 5 | Heinz | Sos Sweet Chilli/Barbecue 220 ml Heinz | 3,45 KM | |
| kečap | Kečap blagi | 2,45 KM | ||
| sir | Svježi sir Moja Kravica | 3,10 KM | ||
| Zdenka | Topljeni sir Zdenka | 3,30 KM | ||
| jaje | Jaja vel. M 10 kom Bingo Kids | 2,95 KM | ||
27.04. - 03.05.2026. |
1 | ćevapi | Pileći ćevapi 400 g Gurman | 4,95 KM |
| kobasica | Juneće sudžukice | 9,65 KM | ||
| korpa | Korpa za piknik | 39,95 KM | ||
| roštilj | Sklopivi roštilj | 19,95 KM | ||
| 2 | ćevapi | Juneći ćevapi/pljeskavica, kg | 17,95 KM | |
| pileći batak | Pileći batak s karabatkom bez kosti, kg | 6,95 KM | ||
| teleća rebra | Teleća rebra, kg | 16,45 KM | ||
| teletina | Teleća rebra, kg | 16,45 KM | ||
| pileći batak sa karabatkom | Pileći batak s karabatkom bez kosti, kg | 6,95 KM | ||
| 3 | kobasica | Roštiljska kobasica Blaga/Ljuta 400 g Semić | 3,35 KM | |
| roštiljska kobasica | Roštiljska kobasica Blaga/Ljuta 400 g Semić | 3,35 KM | ||
| začini | Začin za ribu 30 g Vegeta | 0,85 KM | ||
| 4 | paprika | Filet pečena paprika | 7,45 KM | |
| paradajz | PARADAJZ | 3,60 KM | ||
| senf | SENF | 1,80 KM | ||
| šampinjoni | Svježi šampinjoni | 2,65 KM | ||
| bijeli luk | Apetina Classic/Bijeli luk i peršun | 4,35 KM | ||
| 5 | Heinz | Sos Sweet Chilli/Barbecue | 3,45 KM | |
| kečap | Blagi kečap | 2,45 KM | ||
| sir | Sir Tilsiter | 1,95 KM | ||
| Zdenka | Topljeni sir Zdenka | 3,30 KM | ||
| jaje | Jaja vel. M 10 kom Bingo Kids | 2,95 KM |