Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 18.03. - 30.03.2025. |
1 | deterdžent | 12,95 KM | |
deterdžent za veš | 12,95 KM | |||
Meggle | 2,95 KM | |||
pasta za zube | 2,85 KM | |||
pašteta | 1,00 KM | |||
2 | pileći batak | 8,95 KM | ||
mljeveno meso | 18,45 KM | |||
pureće mljeveno meso | 6,50 KM | |||
pileći batak sa karabatkom | 8,95 KM | |||
juneće mljeveno meso | 18,45 KM | |||
3 | salata | 2,75 KM | ||
cvijeće | 9,95 KM | |||
kikiriki | 5,55 KM | |||
4 | Ajvar | 4,95 KM | ||
kobasica | 2,15 KM | |||
krompir | 4,85 KM | |||
pita | 7,15 KM | |||
salama | 3,95 KM | |||
5 | ćevapi | 6,35 KM | ||
kroasan | 1,20 KM | |||
pljeskavice | 6,35 KM | |||
hljeb | 1,70 KM | |||
pecivo | 0,40 KM | |||
![]() 25.03. - 21.04.2025. |
2 | korpa | 2,95 KM | |
3 | jaje | 3,95 KM | ||
4 | zdjela | 9,95 KM | ||
5 | korpa | 8,95 KM | ||
pile | 3,90 KM | |||
jaje | 2,15 KM | |||
7 | čokolada | 3,85 KM | ||
Toffifee | 3,95 KM | |||
bombonjera | 3,95 KM | |||
rolat | 7,50 KM | |||
![]() 24.03. - 02.04.2025. |
1 | omekšivač | 3,95 KM | |
2 | Colgate | 1,00 KM | ||
četkica | 1,00 KM | |||
četkica za zube | 1,00 KM | |||
pasta za zube | 3,95 KM | |||
4 | dezodoran | 5,45 KM | ||
Rexona | 4,35 KM | |||
muški brijač | 3,95 KM | |||
jednokratni brijači | 3,95 KM | |||
5 | Afrodita | 4,25 KM | ||
Batiste | 4,95 KM | |||
šampon | 5,20 KM | |||
šampon za suho pranje | 4,95 KM | |||
Nivea | 24,95 KM | |||
6 | kanta | 8,90 KM | ||
vlažne maramice | 2,10 KM | |||
![]() 13.03. - 13.04.2025. |
1 | kosilica | 119,90 KM | |
trimer | 179,00 KM | |||
2 | Einhell | 349,00 KM | ||
kosilica | 349,00 KM | |||
3 | kosilica | 399,90 KM | ||
4 | Einhell | 239,00 KM | ||
kosilica | 239,00 KM | |||
5 | Einhell | 79,90 KM | ||
trimer | 79,90 KM | |||
![]() 01.03. - 01.06.2025. |
1 | Ajvar | 5,25 KM | |
ćevapi | 2,65 KM | |||
corn flakes | 3,00 KM | |||
instant kava | 3,65 KM | |||
jogurt | 2,10 KM |