Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 20.05. - 01.06.2025. |
1 | deterdžent | 37,95 KM | |
deterdžent za veš | 37,95 KM | |||
chips | 1,10 KM | |||
jogurt | 2,15 KM | |||
ledeni čaj | 1,45 KM | |||
2 | Graševina | 16,95 KM | ||
pita | 7,15 KM | |||
salata | 6,25 KM | |||
vino | 16,95 KM | |||
vino Graševina | 16,95 KM | |||
3 | pileća prsa | 5,95 KM | ||
začini | 2,95 KM | |||
svinjska plećka | 8,95 KM | |||
pileća krila | 8,25 KM | |||
juneća rebra | 13,25 KM | |||
4 | kroasan | 1,00 KM | ||
majoneza | 2,35 KM | |||
gotovo jelo | 2,95 KM | |||
hljeb | 2,20 KM | |||
pecivo | 1,00 KM | |||
5 | brusnice | 10,95 KM | ||
karfiol | 2,75 KM | |||
lubenica | 2,00 KM | |||
paradajz | 1,95 KM | |||
cvijeće | 16,95 KM | |||
![]() 22.05. - 25.05.2025. |
1 | Jadro | 3,95 KM | |
sir mozzarella | 2,10 KM | |||
napolitanke | 3,95 KM | |||
2 | kobasica | 2,70 KM | ||
pureći batak | 6,45 KM | |||
3 | kukuruz | 1,10 KM | ||
Podravka | 0,80 KM | |||
sardina | 2,25 KM | |||
tjestenina | 1,25 KM | |||
4 | Meggle | 0,80 KM | ||
pivo Heineken | 5,95 KM | |||
Student Mix | 2,75 KM | |||
pivo | 5,95 KM | |||
bezalkoholno pivo | 1,45 KM | |||
5 | Juicy | 1,70 KM | ||
sok | 1,70 KM | |||
![]() 17.05. - 01.06.2025. |
1 | posuda | 19,90 KM | |
![]() 13.05. - 12.06.2025. |
1 | bazen | 1.499,90 KM | |
INTEX | 1.499,90 KM | |||
peškir | 7,90 KM | |||
peškir za plažu | 7,90 KM | |||
2 | bazen | 999,90 KM | ||
4 | bazen | 99,95 KM | ||
INTEX | 99,95 KM | |||
5 | bazen | 39,95 KM | ||
INTEX | 39,95 KM | |||
8 | bazen | 39,95 KM | ||
INTEX | 79,95 KM | |||
![]() 01.03. - 01.06.2025. |
1 | Ajvar | 5,25 KM | |
ćevapi | 2,65 KM | |||
corn flakes | 3,00 KM | |||
instant kava | 3,65 KM | |||
jogurt | 2,10 KM |