Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 03.06. - 15.06.2025. |
1 | Ariel | 18,95 KM | |
borovnice | 5,95 KM | |||
deterdžent | 18,95 KM | |||
deterdžent za veš | 18,95 KM | |||
haljina | 14,90 KM | |||
2 | ćevapi | 8,60 KM | ||
pileći batak | 3,45 KM | |||
salata | 7,95 KM | |||
vino | 13,95 KM | |||
gotovo jelo | 0,80 KM | |||
3 | ananas | 2,95 KM | ||
crvena paprika | 3,95 KM | |||
orhideja | 12,95 KM | |||
paprika | 3,95 KM | |||
pita | 0,75 KM | |||
4 | gouda | 12,95 KM | ||
Graševina | 12,65 KM | |||
kobasica | 4,25 KM | |||
Milram | 12,95 KM | |||
pečenica | 39,95 KM | |||
5 | gouda | 15,95 KM | ||
jogurt | 1,00 KM | |||
margarin | 2,65 KM | |||
Mileram | 2,95 KM | |||
pileća hrenovka | 1,00 KM | |||
![]() 13.06. - 17.07.2025. |
1 | gel za tuširanje | 5,70 KM | |
šampon | 8,95 KM | |||
Nivea | 8,45 KM | |||
kofer | 25,90 KM | |||
Syoss | 8,95 KM | |||
2 | Afrodita | 4,25 KM | ||
krema | 10,95 KM | |||
Head & Shoulders | 10,95 KM | |||
lak za kosu | 6,55 KM | |||
maska za kosu | 10,60 KM | |||
3 | krema | 2,95 KM | ||
četka | 2,50 KM | |||
četka za kosu | 2,50 KM | |||
Garnier | 6,70 KM | |||
lak za kosu | 6,95 KM | |||
4 | krema | 3,95 KM | ||
Dove | 5,45 KM | |||
gel za tuširanje | 3,95 KM | |||
losion za tijelo | 6,95 KM | |||
maslac | 4,95 KM | |||
5 | Afrodita | 4,65 KM | ||
krema | 1,55 KM | |||
Dove | 1,55 KM | |||
krema za ruke | 3,95 KM | |||
Palmolive | 4,00 KM | |||
![]() 12.06. - 15.06.2025. |
1 | čokolada | 4,95 KM | |
Milka | 4,95 KM | |||
paradajz | 2,25 KM | |||
pureći batak | 6,45 KM | |||
2 | kobasica | 5,35 KM | ||
roštiljska kobasica | 5,35 KM | |||
slanina | 5,70 KM | |||
teleća rebra | 15,45 KM | |||
teletina | 15,45 KM | |||
3 | gouda | 1,95 KM | ||
sir | 1,95 KM | |||
mlijeko | 3,75 KM | |||
4 | majoneza | 1,45 KM | ||
pašteta | 0,95 KM | |||
tuna | 2,30 KM | |||
paradajz pasirani | 0,80 KM | |||
5 | cappuccino | 1,65 KM | ||
pivo | 1,25 KM | |||
bezalkoholno pivo | 1,45 KM | |||
Laško | 1,45 KM | |||
kikiriki | 2,45 KM | |||
![]() 02.06. - 11.07.2025. |
1 | frižider | 624,90 KM | |
klima | 499,00 KM | |||
rashlađivač zraka | 84,90 KM | |||
Toshiba | 479,00 KM | |||
ventilator | 37,90 KM | |||
2 | klima | 769,00 KM | ||
LG | 849,00 KM | |||
Vivax | 769,00 KM | |||
3 | podni ventilator | 79,90 KM | ||
rashlađivač zraka | 449,00 KM | |||
stolni ventilator | 16,90 KM | |||
ventilator | 16,90 KM | |||
4 | bežični usisavač | 149,00 KM | ||
blender | 66,90 KM | |||
bokal | 36,90 KM | |||
Braun | 69,90 KM | |||
epilator | 69,90 KM | |||
5 | bojler | 239,00 KM | ||
frižider | 765,00 KM | |||
Gorenje | 495,00 KM | |||
kombinovani frižider | 765,00 KM | |||
LG | 769,00 KM |