Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 15.04. - 27.04.2025. |
1 | Ajvar | 2,95 KM | |
Ariel | 32,95 KM | |||
BiC | 4,95 KM | |||
deterdžent | 32,95 KM | |||
deterdžent za veš | 32,95 KM | |||
2 | krompir | 5,35 KM | ||
pileća prsa | 5,95 KM | |||
pileći batak | 3,45 KM | |||
pita | 7,15 KM | |||
salata | 5,35 KM | |||
3 | avokado | 5,50 KM | ||
bijelo grožđe | 4,45 KM | |||
kroasan | 1,30 KM | |||
paradajz | 1,15 KM | |||
hljeb | 1,60 KM | |||
4 | dimljeni vrat | 12,45 KM | ||
kobasica | 18,45 KM | |||
Kulen | 18,45 KM | |||
Maasdam | 17,95 KM | |||
sir | 9,95 KM | |||
5 | cottage cheese | 5,45 KM | ||
gouda | 5,50 KM | |||
kobasica | 6,20 KM | |||
Meggle | 1,40 KM | |||
pileća prsa | 4,60 KM | |||
![]() 26.04. - 01.05.2025. |
1 | ćevapi | 14,95 KM | |
pljeskavice | 14,95 KM | |||
teleći vrat | 17,95 KM | |||
teletina | 17,95 KM | |||
vrat | 17,95 KM | |||
2 | ćevapi | 5,95 KM | ||
pileća hrenovka | 1,95 KM | |||
pljeskavice | 5,95 KM | |||
začini | 1,10 KM | |||
pileći file | 12,95 KM | |||
3 | ćevapi | 2,35 KM | ||
kobasica | 2,65 KM | |||
pljeskavice | 5,10 KM | |||
roštiljska kobasica | 2,65 KM | |||
začini | 1,30 KM | |||
4 | Heinz | 3,45 KM | ||
kečap | 1,65 KM | |||
luk | 3,95 KM | |||
majoneza | 1,95 KM | |||
paradajz | 2,55 KM | |||
5 | jogurt | 1,85 KM | ||
Meggle | 3,35 KM | |||
sir | 3,35 KM | |||
hljeb | 1,85 KM | |||
kiselo vrhnje | 2,45 KM | |||
![]() 24.04. - 27.04.2025. |
1 | mljeveno meso | 18,45 KM | |
juneće mljeveno meso | 18,45 KM | |||
brašno | 3,45 KM | |||
kiselo vrhnje | 5,75 KM | |||
2 | kobasica | 2,50 KM | ||
pašteta | 1,10 KM | |||
roštiljska kobasica | 2,50 KM | |||
kiseli krastavci | 2,25 KM | |||
3 | kečap | 2,45 KM | ||
kobasica | 1,55 KM | |||
pileća posebna | 1,55 KM | |||
4 | gouda | 1,95 KM | ||
margarin | 2,65 KM | |||
sir | 5,40 KM | |||
sir mozzarella | 5,40 KM | |||
5 | karfiol | 1,45 KM | ||
maslinovo ulje | 4,50 KM | |||
Podravka | 1,65 KM | |||
špagete | 1,65 KM | |||
ulje | 4,50 KM | |||
![]() 18.04. - 20.05.2025. |
2 | balkonski set | 139,95 KM | |
fotelja | 139,95 KM | |||
3 | balkonski set | 99,95 KM | ||
4 | saksija | 4,90 KM | ||
7 | sklopiva stolica | 39,95 KM | ||
stolica | 39,95 KM | |||
10 | Gardena | 2,90 KM | ||
saksija | 2,90 KM | |||
stolnjak | 3,90 KM | |||
![]() 16.04. - 15.05.2025. |
2 | crijevo | 99,95 KM | |
kosilica | 29,95 KM | |||
ljuljačka | 29,95 KM | |||
tricikl | 29,95 KM | |||
3 | crijevo | 99,95 KM | ||
ljuljačka | 29,95 KM | |||
stol | 59,90 KM | |||
tricikl | 29,95 KM | |||
hula hop | 2,45 KM | |||
4 | Barbie | 44,95 KM | ||
bazen | 79,95 KM | |||
stol | 59,90 KM | |||
tricikl | 44,95 KM | |||
5 | INTEX | 199,90 KM | ||
ljuljačka | 199,90 KM | |||
6 | tricikl | 34,95 KM |