Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 18.03. - 30.03.2025. |
1 | deterdžent | 12,95 KM | |
deterdžent za veš | 12,95 KM | |||
Meggle | 2,95 KM | |||
pasta za zube | 2,85 KM | |||
pašteta | 1,00 KM | |||
2 | pileći batak | 8,95 KM | ||
mljeveno meso | 18,45 KM | |||
pureće mljeveno meso | 6,50 KM | |||
pileći batak sa karabatkom | 8,95 KM | |||
juneće mljeveno meso | 18,45 KM | |||
3 | salata | 2,75 KM | ||
cvijeće | 9,95 KM | |||
kikiriki | 5,55 KM | |||
4 | Ajvar | 4,95 KM | ||
kobasica | 2,15 KM | |||
krompir | 4,85 KM | |||
pita | 7,15 KM | |||
salama | 3,95 KM | |||
5 | ćevapi | 6,35 KM | ||
kroasan | 1,20 KM | |||
pljeskavice | 6,35 KM | |||
hljeb | 1,70 KM | |||
pecivo | 0,40 KM | |||
![]() 13.03. - 13.04.2025. |
1 | kosilica | 119,90 KM | |
trimer | 179,00 KM | |||
2 | Einhell | 349,00 KM | ||
kosilica | 349,00 KM | |||
3 | kosilica | 399,90 KM | ||
4 | Einhell | 239,00 KM | ||
kosilica | 239,00 KM | |||
5 | Einhell | 79,90 KM | ||
trimer | 79,90 KM | |||
![]() 01.03. - 01.06.2025. |
1 | Ajvar | 5,25 KM | |
ćevapi | 2,65 KM | |||
corn flakes | 3,00 KM | |||
instant kava | 3,65 KM | |||
jogurt | 2,10 KM | |||
![]() 24.02. - 31.03.2025. |
2 | paprika | 1,20 KM | |
voda | 0,95 KM | |||
začini | 1,20 KM | |||
vrhnje za kuhanje | 3,55 KM | |||
mljeveno meso | 7,35 KM | |||
3 | bokal | 6,90 KM | ||
Fant | 1,90 KM | |||
Juicy | 1,95 KM | |||
Podravka | 1,90 KM | |||
riža | 3,60 KM | |||
4 | kajmak | 4,45 KM | ||
maslac | 5,35 KM | |||
pavlaka | 3,55 KM | |||
pita | 3,95 KM | |||
sir | 3,30 KM | |||
5 | cvekla | 4,75 KM | ||
luk | 2,45 KM | |||
Podravka | 2,45 KM | |||
salata | 2,45 KM | |||
sok | 1,10 KM | |||
6 | dimljena pileća prsa | 12,95 KM | ||
jogurt | 2,10 KM | |||
kobasica | 6,50 KM | |||
pileća prsa | 4,20 KM | |||
Protein | 2,10 KM |