Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 06.05. - 18.05.2025. |
1 | deterdžent | 17,95 KM | |
deterdžent za veš | 17,95 KM | |||
Dove | 2,95 KM | |||
energy drink | 1,00 KM | |||
šampon | 2,95 KM | |||
2 | domaće pile | 6,20 KM | ||
pile | 6,20 KM | |||
salata | 7,15 KM | |||
teleća rebra | 16,25 KM | |||
teletina | 16,25 KM | |||
3 | orhideja | 18,95 KM | ||
crno grožđe | 5,45 KM | |||
salata | 2,20 KM | |||
šampinjoni | 2,70 KM | |||
hljeb | 1,90 KM | |||
4 | dimljena pileća prsa | 15,45 KM | ||
dimljena pureća šunka | 16,55 KM | |||
gouda | 12,95 KM | |||
kobasica | 10,25 KM | |||
pureća šunka | 11,95 KM | |||
5 | cottage cheese | 2,85 KM | ||
gouda | 3,25 KM | |||
jogurt | 1,15 KM | |||
kobasica | 1,55 KM | |||
Meggle | 2,50 KM | |||
![]() 15.05. - 18.05.2025. |
1 | čokolada | 1,90 KM | |
mljeveno meso | 18,45 KM | |||
juneće mljeveno meso | 18,45 KM | |||
keksi | 1,90 KM | |||
2 | goveđi gulaš | 3,45 KM | ||
majoneza | 3,45 KM | |||
3 | jogurt | 3,20 KM | ||
Meggle | 2,15 KM | |||
jaje | 6,55 KM | |||
vrhnje za kuhanje | 2,15 KM | |||
4 | Happy Day | 1,75 KM | ||
Schweppes | 1,65 KM | |||
sok | 1,75 KM | |||
5 | instant kava | 4,85 KM | ||
kava | 4,85 KM | |||
![]() 13.05. - 12.06.2025. |
1 | bazen | 1.499,90 KM | |
INTEX | 1.499,90 KM | |||
peškir | 7,90 KM | |||
peškir za plažu | 7,90 KM | |||
2 | bazen | 999,90 KM | ||
4 | bazen | 99,95 KM | ||
INTEX | 99,95 KM | |||
5 | bazen | 39,95 KM | ||
INTEX | 39,95 KM | |||
8 | bazen | 39,95 KM | ||
INTEX | 79,95 KM | |||
![]() 06.05. - 18.05.2025. |
1 | haljina | 24,90 KM | |
torba | 24,90 KM | |||
2 | cipele | 24,50 KM | ||
haljina | 24,90 KM | |||
hlače | 16,90 KM | |||
torba | 27,50 KM | |||
narukvica | 4,50 KM | |||
![]() 18.04. - 20.05.2025. |
2 | balkonski set | 139,95 KM | |
fotelja | 139,95 KM | |||
3 | balkonski set | 99,95 KM | ||
4 | saksija | 4,90 KM | ||
7 | sklopiva stolica | 39,95 KM | ||
stolica | 39,95 KM | |||
10 | Gardena | 2,90 KM | ||
saksija | 2,90 KM | |||
stolnjak | 3,90 KM |