Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 15.04. - 28.04.2025. |
1 | bademi | 18,50 KM | |
čokolada | 5,25 KM | |||
jabuke | 1,80 KM | |||
maslac | 5,50 KM | |||
omekšivač | 4,95 KM | |||
3 | čokolada | 5,75 KM | ||
Dorina | 5,75 KM | |||
Meggle | 2,90 KM | |||
Schweppes | 1,75 KM | |||
vrhnje za kuhanje | 2,90 KM | |||
4 | čokolada | 2,25 KM | ||
kroasan | 1,25 KM | |||
maslinovo ulje | 13,45 KM | |||
Milka | 2,25 KM | |||
ulje | 13,45 KM | |||
5 | deterdžent | 11,95 KM | ||
deterdžent za veš | 11,95 KM | |||
kava | 13,95 KM | |||
omekšivač | 5,25 KM | |||
Ornel | 5,95 KM | |||
6 | gouda | 14,95 KM | ||
jogurt | 2,45 KM | |||
majoneza | 7,95 KM | |||
salata | 4,95 KM | |||
sir | 14,95 KM | |||
![]() 13.03. - 30.04.2025. |
5 | saksija | 16,95 KM | |
7 | Paw Patrol | 21,95 KM | ||
8 | Gardena | 24,95 KM | ||
prskalica | 6,95 KM | |||
saksija | 11,95 KM | |||
9 | deterdžent | 14,95 KM | ||
deterdžent za veš | 14,95 KM | |||
krpa za pranje | 4,95 KM | |||
kuhinjski ubrusi | 1,95 KM | |||
sredstvo za čišćenje | 3,45 KM | |||
10 | Ariel | 18,95 KM | ||
deterdžent | 11,45 KM | |||
deterdžent za veš | 11,45 KM | |||
Persil | 24,95 KM | |||
Silan | 24,95 KM | |||
![]() 01.03. - 31.05.2025. |
2 | Meggle | 2,20 KM | |
pavlaka | 5,30 KM | |||
sir | 2,60 KM | |||
jaje | 7,95 KM | |||
hljeb | 1,75 KM | |||
3 | jogurt | 2,15 KM | ||
maslac | 5,85 KM | |||
Meggle | 1,75 KM | |||
pile | 5,95 KM | |||
pileća hrenovka | 0,75 KM | |||
4 | Ajvar | 5,45 KM | ||
Podravka | 5,45 KM | |||
sardina | 1,55 KM | |||
tuna | 1,25 KM | |||
začini | 0,95 KM | |||
5 | corn flakes | 3,10 KM | ||
instant kava | 2,45 KM | |||
kava | 2,45 KM | |||
pašteta | 0,95 KM | |||
Nestlé | 3,10 KM | |||
6 | baby vlažne maramice | 1,60 KM | ||
pasta za zube | 2,50 KM | |||
pelene | 21,85 KM | |||
sapun | 0,85 KM | |||
šampon | 2,95 KM |