Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
03.01. - 09.01.2026. |
1 | pečenica | 21,95 KM | |
| daska za rezanje | 12,95 KM | |||
| liker | 18,75 KM | |||
| 2 | maslinovo ulje | 6,95 KM | ||
| pršut | 26,45 KM | |||
| sir | 5,75 KM | |||
| sir mozzarella | 5,75 KM | |||
| tjestenina | 2,60 KM | |||
| 3 | majoneza | 2,95 KM | ||
| sir | 5,85 KM | |||
| brašno | 6,45 KM | |||
| kiseli krastavci | 4,20 KM | |||
| 4 | Ajvar | 8,20 KM | ||
| Mileram | 4,85 KM | |||
| štrudle | 3,35 KM | |||
| 5 | gouda | 2,95 KM | ||
| Meggle | 2,85 KM | |||
| pavlaka | 4,55 KM | |||
| sir | 2,85 KM | |||
06.01. - 18.01.2026. |
1 | čaj | 4,35 KM | |
| deterdžent | 17,95 KM | |||
| deterdžent za veš | 17,95 KM | |||
| instant kava | 14,95 KM | |||
| Jacobs | 14,95 KM | |||
| 2 | kroasan | 1,20 KM | ||
| salata | 7,55 KM | |||
| sarma | 15,25 KM | |||
| hljeb | 1,95 KM | |||
| kolač | 8,95 KM | |||
| 3 | krompir | 2,50 KM | ||
| orhideja | 15,95 KM | |||
| cvijeće | 11,50 KM | |||
| zemlja | 11,50 KM | |||
| 4 | gouda | 12,25 KM | ||
| pileća hrenovka | 2,65 KM | |||
| pršut | 3,95 KM | |||
| salata | 2,75 KM | |||
| sardina | 1,70 KM | |||
| 5 | ćevapi | 2,10 KM | ||
| jagode | 3,55 KM | |||
| margarin | 1,35 KM | |||
| pljeskavice | 2,10 KM | |||
| sir | 3,75 KM | |||
06.01. - 18.01.2026. |
1 | čaj | 1,50 KM | |
| deterdžent | 17,95 KM | |||
| deterdžent za veš | 17,95 KM | |||
| instant kava | 14,95 KM | |||
| Jacobs | 14,95 KM | |||
| 2 | kroasan | 1,20 KM | ||
| salata | 7,55 KM | |||
| sarma | 15,25 KM | |||
| hljeb | 1,95 KM | |||
| kolač | 8,95 KM | |||
| 3 | krompir | 2,50 KM | ||
| orhideja | 15,95 KM | |||
| cvijeće | 11,50 KM | |||
| zemlja | 11,50 KM | |||
| 4 | gouda | 12,25 KM | ||
| kobasica | 10,35 KM | |||
| pileća hrenovka | 2,65 KM | |||
| salata | 2,75 KM | |||
| sardina | 1,70 KM | |||
| 5 | ćevapi | 2,10 KM | ||
| jagode | 3,55 KM | |||
| margarin | 1,35 KM | |||
| pljeskavice | 2,10 KM | |||
| sir | 3,75 KM | |||
13.12.2025. - 09.01.2026. |
2 | Leffe | 2,35 KM | |
| pivo | 3,95 KM | |||
| kikiriki | 3,45 KM | |||
| 3 | slanina | 4,95 KM | ||
| pivo | 3,25 KM | |||
| 4 | gouda | 5,50 KM | ||
| pršut | 45,95 KM | |||
| sir | 5,50 KM | |||
| pivo | 3,65 KM | |||
| 5 | hamburger | 7,30 KM | ||
| Heinz | 3,45 KM | |||
| kečap | 3,45 KM | |||
| pivo | 2,25 KM | |||
| 6 | pivo | 2,85 KM | ||
27.11.2025. - 07.01.2026. |
2 | kamin | 499,90 KM | |
| 3 | fenjer | 14,95 KM | ||
| kolica | 49,95 KM | |||
| 6 | jastuk | 5,95 KM | ||
| ukrasni jastuk | 5,95 KM | |||
| 7 | naočale | 2,45 KM | ||
| 8 | korpa | 2,95 KM | ||
| kutija | 3,90 KM |