Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
02.02. - 14.02.2026. |
1 | Coca-Cola | 1,75 KM | |
| deterdžent | 7,95 KM | |||
| deterdžent za veš | 7,95 KM | |||
| gouda | 10,95 KM | |||
| kava | 10,95 KM | |||
| 2 | grašak | 1,50 KM | ||
| maslinovo ulje | 7,95 KM | |||
| sir | 7,95 KM | |||
| sir mozzarella | 7,95 KM | |||
| ulje | 7,95 KM | |||
| 3 | riža | 2,25 KM | ||
| tjestenina | 1,45 KM | |||
| začini | 1,95 KM | |||
| napitak | 5,20 KM | |||
| 4 | kobasica | 2,95 KM | ||
| pašteta | 0,85 KM | |||
| pašteta lovačka | 0,85 KM | |||
| pureća šunka | 1,70 KM | |||
| roštiljska kobasica | 2,95 KM | |||
| 5 | pileća hrenovka | 3,25 KM | ||
| pileća prsa | 10,65 KM | |||
| pureća šunka | 4,70 KM | |||
| salama | 4,95 KM | |||
| šunka | 4,70 KM | |||
05.02. - 07.02.2026. |
1 | jogurt | 1,95 KM | |
| kobasica | 9,40 KM | |||
| Meggle | 1,65 KM | |||
| pileća prsa | 8,95 KM | |||
| pileći batak | 3,95 KM | |||
| 2 | krema | 6,95 KM | ||
| krompir | 1,45 KM | |||
| mikser | 14,90 KM | |||
| crno grožđe | 2,55 KM | |||
| sir | 3,20 KM | |||
| 3 | pegla | 24,90 KM | ||
| sapun | 1,35 KM | |||
| šampon | 1,95 KM | |||
| tečni sapun | 1,35 KM | |||
| toaletni papir | 5,45 KM |