Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 31.03. - 12.04.2025. |
1 | dezodoran | 4,95 KM | |
limun | 2,35 KM | |||
majoneza | 1,95 KM | |||
Mileram | 4,60 KM | |||
pašteta | 0,65 KM | |||
2 | pile | 5,95 KM | ||
teleća plećka | 16,95 KM | |||
teleći vrat | 16,95 KM | |||
teletina | 16,95 KM | |||
vrat | 16,95 KM | |||
3 | lisnato tijesto | 3,85 KM | ||
pita | 6,30 KM | |||
pita sirnica | 6,30 KM | |||
torta | 19,95 KM | |||
jufka | 3,25 KM | |||
4 | kečap | 3,30 KM | ||
paprika | 1,30 KM | |||
riža | 2,15 KM | |||
paprika mljevena | 1,30 KM | |||
paradajz pasirani | 2,60 KM | |||
5 | Heinz | 3,45 KM | ||
kečap | 3,45 KM | |||
![]() 31.03. - 02.04.2025. |
1 | pileća prsa | 8,95 KM | |
salama | 3,95 KM | |||
Nutella | 9,95 KM | |||
pileća posebna | 3,95 KM | |||
namaz od lješnjaka | 9,95 KM | |||
2 | krompir | 1,40 KM | ||
omekšivač | 3,95 KM | |||
šampon | 1,95 KM | |||
pileća krila | 4,50 KM | |||
pileći file | 12,20 KM | |||
![]() 24.03. - 19.04.2025. |
1 | bežični usisavač | 79,90 KM | |
deterdžent | 6,95 KM | |||
deterdžent za veš | 6,95 KM | |||
Domestos | 2,80 KM | |||
kuhinjski ubrusi | 2,50 KM | |||
2 | bežični usisavač | 84,90 KM | ||
deterdžent | 3,95 KM | |||
deterdžent za suđe | 3,95 KM | |||
Frosch | 4,50 KM | |||
Somat | 14,95 KM | |||
3 | krpa za pranje | 2,50 KM | ||
sapun | 1,95 KM | |||
sredstvo za čišćenje | 1,95 KM | |||
stol | 89,95 KM | |||
tečni sapun | 1,95 KM | |||
4 | sredstvo za čišćenje | 2,25 KM | ||
lavor | 1,65 KM | |||
sredstvo za čišćenje stakla | 2,25 KM | |||
5 | Ariel | 10,95 KM | ||
deterdžent | 10,95 KM | |||
deterdžent za veš | 10,95 KM | |||
Lenor | 11,95 KM | |||
omekšivač | 3,95 KM | |||
![]() 03.03. - 19.04.2025. |
1 | luk | 1,00 KM | |
majoneza | 1,45 KM | |||
panirani riblji štapići | 2,00 KM | |||
tuna | 1,70 KM | |||
tuna u biljnom ulju | 1,70 KM | |||
2 | krastavac | 3,20 KM | ||
margarin | 1,60 KM | |||
pašteta | 1,60 KM | |||
salata | 2,75 KM | |||
oslić | 4,50 KM | |||
3 | grašak | 1,95 KM | ||
majoneza | 1,95 KM | |||
panirani riblji štapići | 5,95 KM | |||
riža | 2,10 KM | |||
sardina | 1,35 KM | |||
4 | vrhnje za kuhanje | 1,85 KM | ||
šlag | 1,95 KM | |||
keksi | 1,25 KM | |||
desert | 1,90 KM | |||
napitak | 4,50 KM | |||
5 | karfiol | 2,95 KM | ||
margarin | 1,45 KM | |||
panirani riblji štapići | 1,60 KM | |||
pomfrit | 4,65 KM | |||
![]() 01.03. - 29.05.2025. |
1 | Ajvar | 5,45 KM | |
jogurt | 2,15 KM | |||
maslac | 5,95 KM | |||
Meggle | 1,75 KM | |||
pavlaka | 5,40 KM | |||
2 | ćevapi | 2,75 KM | ||
instant kava | 2,45 KM | |||
kava | 2,45 KM | |||
kobasica | 0,75 KM | |||
maline | 1,50 KM | |||
3 | corn flakes | 3,10 KM | ||
pahuljice | 3,10 KM |