Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.05. - 04.06.2025. |
1 | maslinovo ulje | 17,95 KM | |
sir | 9,35 KM | |||
sir feta | 9,35 KM | |||
ulje | 17,95 KM | |||
maslinovo ulje ekstra djevičansko | 17,95 KM | |||
2 | čajna kobasica | 20,95 KM | ||
kobasica | 20,95 KM | |||
panceta | 30,00 KM | |||
pašteta | 1,90 KM | |||
šunka | 9,95 KM | |||
3 | pečenica | 12,95 KM | ||
pile | 6,95 KM | |||
pileći batak | 10,95 KM | |||
salata | 4,50 KM | |||
dimljeni pileći file | 14,95 KM | |||
4 | margarin | 2,40 KM | ||
maslac | 5,40 KM | |||
sir | 6,35 KM | |||
Zdenka | 6,35 KM | |||
šlag | 3,00 KM | |||
5 | jogurt | 2,20 KM | ||
Mileram | 2,50 KM | |||
pavlaka | 5,50 KM | |||
sir | 4,35 KM | |||
mlijeko | 2,40 KM | |||
![]() 16.05. - 18.05.2025. |
2 | svinjska plećka | 8,95 KM | |
3 | krastavac | 0,95 KM | ||
4 | pavlaka | 3,15 KM | ||
5 | šunka | 6,50 KM | ||
8 | napolitanke | 1,10 KM | ||
namaz od lješnjaka | 1,10 KM | |||
keksi | 1,10 KM |