Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
16.02. - 12.04.2026. |
1 | majoneza | 1,85 KM | |
| pašteta | 1,40 KM | |||
| voda | 0,85 KM | |||
| šlag | 1,55 KM | |||
| mineralna voda | 0,85 KM | |||
| 2 | pangasius | 8,95 KM | ||
| oslić | 7,95 KM | |||
| 3 | panirani riblji štapići | 4,85 KM | ||
| salata | 2,65 KM | |||
| 4 | pizza | 2,50 KM | ||
| 5 | gotovo jelo | 2,95 KM | ||
18.02. - 08.03.2026. |
2 | Raffaello | 8,60 KM | |
| voda | 0,85 KM | |||
| bombonjera | 8,60 KM | |||
| 3 | After Eight | 5,95 KM | ||
| Plazma | 2,45 KM | |||
| bombonjera | 5,95 KM | |||
| Nutrino | 2,95 KM | |||
| 4 | higijenski ulošci | 3,65 KM | ||
| maska za kosu | 9,95 KM | |||
| regenerator | 7,45 KM | |||
| šampon | 11,95 KM | |||
| ulošci | 3,65 KM | |||
18.02. - 08.03.2026. |
2 | čokolada | 3,95 KM | |
| Ferrero Rocher | 3,95 KM | |||
| Milka | 3,45 KM | |||
| Raffaello | 3,95 KM | |||
| bombonjera | 5,20 KM | |||
| 3 | Adidas | 9,95 KM | ||
| eau de parfum | 12,95 KM | |||
| La Rive | 12,95 KM | |||
| voda | 29,95 KM | |||
| bombonjera | 5,95 KM | |||
| 4 | body mist | 8,95 KM | ||
| cipele | 35,95 KM | |||
| torba | 24,95 KM | |||
| 5 | novčanik | 7,95 KM | ||
| 6 | torba | 29,95 KM | ||
| ogledalo | 5,45 KM | |||
| narukvica | 5,55 KM | |||
17.02. - 01.03.2026. |
1 | deterdžent | 34,95 KM | |
| deterdžent za veš | 34,95 KM | |||
| Persil | 34,95 KM | |||
| Protein | 1,70 KM | |||
| kiseli krastavci | 3,10 KM | |||
| 2 | avokado | 4,30 KM | ||
| krompir | 4,20 KM | |||
| luk | 1,25 KM | |||
| grah bijeli | 3,95 KM | |||
| 3 | pita | 7,15 KM | ||
| pileća krila | 12,95 KM | |||
| hljeb | 1,30 KM | |||
| krofna | 0,70 KM | |||
| pecivo | 0,70 KM | |||
| 4 | dimljeni vrat | 13,95 KM | ||
| kobasica | 2,95 KM | |||
| pašteta | 1,35 KM | |||
| pečenica | 5,95 KM | |||
| pileća hrenovka | 1,10 KM | |||
| 5 | borovnice | 11,95 KM | ||
| brokoli | 5,80 KM | |||
| paprika | 7,45 KM | |||
| pizza | 4,45 KM | |||
| torta | 11,95 KM | |||
17.02. - 01.03.2026. |
1 | deterdžent | 34,95 KM | |
| deterdžent za veš | 34,95 KM | |||
| Persil | 34,95 KM | |||
| Protein | 1,70 KM | |||
| kiseli krastavci | 3,10 KM | |||
| 2 | avokado | 4,30 KM | ||
| krompir | 4,20 KM | |||
| luk | 1,25 KM | |||
| pileći batak | 7,45 KM | |||
| juneća rebra | 15,95 KM | |||
| 3 | pita | 7,15 KM | ||
| pileća krila | 12,95 KM | |||
| hljeb | 1,30 KM | |||
| krofna | 0,70 KM | |||
| pecivo | 0,70 KM | |||
| 4 | dimljena pileća prsa | 12,65 KM | ||
| kobasica | 2,90 KM | |||
| pašteta | 1,35 KM | |||
| pileća hrenovka | 1,10 KM | |||
| sardina | 1,70 KM | |||
| 5 | borovnice | 11,95 KM | ||
| brokoli | 5,80 KM | |||
| paprika | 7,45 KM | |||
| pizza | 4,45 KM | |||
| torta | 11,95 KM |