Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 20.03. - 23.03.2025. |
1 | maslinovo ulje | 12,95 KM | |
ulje | 12,95 KM | |||
tortilja | 1,95 KM | |||
2 | kobasica | 9,45 KM | ||
maslac | 6,75 KM | |||
sir | 11,95 KM | |||
sir mascarpone | 8,65 KM | |||
začini | 3,25 KM | |||
3 | mesni narezak | 1,00 KM | ||
pepsi | 0,90 KM | |||
sir | 1,45 KM | |||
sok | 0,90 KM | |||
4 | energy drink | 1,95 KM | ||
chips | 2,95 KM | |||
Red Bull | 1,95 KM | |||
napolitanke | 3,90 KM | |||
5 | kroasan | 0,90 KM | ||
štapići | 0,95 KM | |||
mljeveni keks | 1,95 KM | |||
keksi | 1,95 KM | |||
Jaffa keks | 4,35 KM | |||
![]() 17.03. - 31.03.2025. |
1 | Finish | 8,95 KM | |
kroasan | 1,95 KM | |||
sok | 1,90 KM | |||
zdjela | 9,90 KM | |||
Nutella | 9,95 KM | |||
2 | gouda | 11,95 KM | ||
margarin | 1,35 KM | |||
pavlaka | 1,95 KM | |||
sir | 14,95 KM | |||
sir trapist | 14,95 KM | |||
3 | Ajvar | 2,95 KM | ||
majoneza | 3,95 KM | |||
paradajz | 1,00 KM | |||
tjestenina | 1,25 KM | |||
začini | 1,15 KM | |||
4 | ćevapi | 8,45 KM | ||
pašteta | 1,45 KM | |||
pizza | 4,45 KM | |||
riža | 2,90 KM | |||
Quattro | 4,45 KM | |||
5 | grašak | 1,45 KM | ||
kobasica | 9,45 KM | |||
pileća hrenovka | 2,35 KM | |||
salama | 4,45 KM | |||
senf | 1,75 KM | |||
![]() 24.02. - 31.03.2025. |
1 | brokoli | 1,90 KM | |
pile | 5,95 KM | |||
riža | 2,45 KM | |||
2 | šampinjoni | 0,85 KM | ||
3 | riža | 2,75 KM | ||
skuša | 2,45 KM | |||
skuša fileti | 2,45 KM | |||
šampinjoni | 1,15 KM | |||
4 | ćevapi | 5,95 KM | ||
gouda | 13,45 KM | |||
kečap | 2,50 KM | |||
kobasica | 3,60 KM | |||
pileća prsa | 2,50 KM | |||
5 | suha šljiva | 3,30 KM | ||
kolač | 4,70 KM | |||
jufka | 2,45 KM | |||
šećer | 1,95 KM | |||
pistacije | 4,95 KM |