Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 15.04. - 15.05.2025. |
2 | podmetač | 2,95 KM | |
4 | Tognana | 5,95 KM | ||
7 | podmetač | 8,95 KM | ||
8 | daska za rezanje | 24,95 KM | ||
10 | posuda | 3,95 KM | ||
![]() 14.04. - 14.06.2025. |
2 | tanjir | 4,95 KM | |
Tognana | 4,95 KM | |||
3 | set šolja | 44,95 KM | ||
šalica | 6,95 KM | |||
Tognana | 6,95 KM | |||
4 | čaša | 8,95 KM | ||
Tognana | 8,95 KM | |||
![]() 09.04. - 29.04.2025. |
3 | maslinovo ulje | 9,95 KM | |
ulje | 9,95 KM | |||
začini | 3,25 KM | |||
4 | kobasica | 6,45 KM | ||
Kulen | 6,45 KM | |||
dimljeni pileći file | 18,95 KM | |||
5 | pileća prsa | 10,95 KM | ||
pureća šunka | 11,95 KM | |||
salama | 2,95 KM | |||
šunka | 11,95 KM | |||
6 | kobasica | 3,25 KM | ||
sardina | 1,70 KM | |||
tuna | 1,65 KM | |||
tuna u biljnom ulju | 1,65 KM | |||
7 | kečap | 2,75 KM | ||
pileća hrenovka | 1,85 KM | |||
senf | 3,25 KM | |||
![]() 01.04. - 30.04.2025. |
3 | Ajvar | 7,95 KM | |
vino | 7,95 KM | |||
4 | Heinz | 5,45 KM | ||
kečap | 5,45 KM | |||
kobasica | 12,95 KM | |||
maslinovo ulje | 11,95 KM | |||
tjestenina | 2,45 KM | |||
5 | majoneza | 3,00 KM | ||
sok | 6,95 KM | |||
6 | maslac | 5,95 KM | ||
mlijeko | 2,20 KM | |||
keksi | 3,95 KM | |||
7 | kava | 3,95 KM | ||
pileća hrenovka | 7,25 KM | |||
oslić | 5,95 KM | |||
keksi | 3,45 KM | |||
![]() 01.03. - 31.05.2025. |
1 | Ajvar | 5,45 KM | |
corn flakes | 3,00 KM | |||
čaša | 0,55 KM | |||
deterdžent za suđe | 1,85 KM | |||
gel za tuširanje | 3,95 KM | |||
2 | Ajvar | 5,45 KM | ||
corn flakes | 3,00 KM | |||
čaša | 0,55 KM | |||
deterdžent za suđe | 1,85 KM | |||
gel za tuširanje | 3,95 KM | |||
3 | Ajvar | 5,45 KM | ||
corn flakes | 3,00 KM | |||
čaša | 0,55 KM | |||
deterdžent za suđe | 1,85 KM | |||
gel za tuširanje | 3,95 KM | |||
4 | Ajvar | 5,45 KM | ||
corn flakes | 3,00 KM | |||
čaša | 0,55 KM | |||
deterdžent za suđe | 1,85 KM | |||
gel za tuširanje | 3,95 KM | |||
5 | Ajvar | 5,45 KM | ||
corn flakes | 3,00 KM | |||
deterdžent | 6,95 KM | |||
deterdžent za suđe | 1,85 KM | |||
deterdžent za veš | 6,95 KM |