Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 15.04. - 19.04.2025. |
1 | banane | 2,95 KM | |
kobasica | 23,95 KM | |||
Kulen | 23,95 KM | |||
vrat | 17,45 KM | |||
mljeveno meso | 13,95 KM | |||
2 | gouda | 13,95 KM | ||
kobasica | 6,95 KM | |||
majoneza | 4,95 KM | |||
margarin | 1,70 KM | |||
maslac | 6,45 KM | |||
3 | čokolada | 2,20 KM | ||
Jägermeister | 22,95 KM | |||
Juicy | 1,95 KM | |||
Milka | 2,20 KM | |||
sok | 1,95 KM | |||
![]() 07.04. - 20.04.2025. |
2 | kobasica | 28,95 KM | |
Kulen | 28,95 KM | |||
pečenica | 28,95 KM | |||
pršut | 28,95 KM | |||
salama | 28,95 KM | |||
3 | grana padano | 5,95 KM | ||
Meggle | 5,25 KM | |||
sir | 19,95 KM | |||
sir feta | 6,95 KM | |||
4 | kobasica | 7,45 KM | ||
pureća šunka | 26,95 KM | |||
salama | 3,45 KM | |||
šunka | 26,95 KM | |||
mortadella | 15,95 KM | |||
5 | jogurt | 2,10 KM | ||
kobasica | 14,95 KM | |||
majoneza | 5,95 KM | |||
sladoled | 7,95 KM | |||
Quattro | 7,95 KM | |||
6 | lazanje | 3,35 KM | ||
Podravka | 0,80 KM | |||
špagete | 1,65 KM | |||
tjestenina | 1,65 KM | |||
začini | 1,00 KM | |||
![]() 10.03. - 20.04.2025. |
7 | pegla | 49,95 KM | |
Tesla | 49,95 KM | |||
![]() 01.03. - 20.04.2025. |
1 | Delamaris | 2,55 KM | |
maslinovo ulje | 13,45 KM | |||
salata | 2,95 KM | |||
skuša | 2,55 KM | |||
tuna | 2,65 KM | |||
2 | Margo Nova | 2,95 KM | ||
pašteta | 0,95 KM | |||
štapići | 1,60 KM | |||
štrudle | 2,15 KM | |||
marmelada | 4,25 KM | |||
![]() 28.02. - 31.05.2025. |
1 | Ajvar | 5,45 KM | |
gel za tuširanje | 3,95 KM | |||
Meggle | 1,75 KM | |||
pavlaka | 5,40 KM | |||
riža | 2,45 KM |