Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
01.03. - 14.03.2026. |
1 | čokolada | 1,90 KM | |
| deterdžent | 7,25 KM | |||
| deterdžent za veš | 8,50 KM | |||
| Dorina | 1,90 KM | |||
| kuhinjski ubrusi | 5,85 KM | |||
| 2 | čajna kobasica | 6,95 KM | ||
| kobasica | 22,95 KM | |||
| Kulen | 22,95 KM | |||
| panceta | 27,95 KM | |||
| pršut | 29,95 KM | |||
| 3 | kobasica | 12,95 KM | ||
| mesni narezak | 1,40 KM | |||
| pariška kobasica | 12,95 KM | |||
| pašteta | 1,95 KM | |||
| pile | 7,45 KM | |||
| 4 | gouda | 10,95 KM | ||
| majoneza | 4,95 KM | |||
| margarin | 3,30 KM | |||
| Margo Nova | 3,30 KM | |||
| maslac | 3,10 KM | |||
| 5 | kukuruz | 1,35 KM | ||
| pizza | 7,50 KM | |||
| šlag | 6,25 KM | |||
| kompot | 3,85 KM | |||
09.03. - 15.03.2026. |
5 | Fisher-Price | 27,10 KM | |
06.03. - 26.03.2026. |
2 | cipele | 35,00 KM | |
| hlače | 25,00 KM | |||
| patike | 29,90 KM | |||
| jakna | 29,90 KM | |||
| sako | 35,00 KM | |||
| 3 | cipele | 45,00 KM | ||
| patike | 35,00 KM | |||
| jakna | 69,90 KM | |||
| 4 | cipele | 29,90 KM | ||
| patike | 29,90 KM | |||
| majica | 13,50 KM | |||
| jakna | 49,90 KM | |||
| 5 | cipele | 29,90 KM | ||
| patike | 35,00 KM | |||
| torba | 12,90 KM | |||
| 6 | cipele | 45,00 KM | ||
| hlače | 29,90 KM | |||
| patike | 35,00 KM | |||
| majica | 21,90 KM | |||
02.03. - 19.03.2026. |
2 | kobasica | 3,10 KM | |
| krastavac | 3,10 KM | |||
| pileća hrenovka | 0,75 KM | |||
| roštiljska kobasica | 3,10 KM | |||
| salama | 1,75 KM | |||
| 3 | jogurt | 6,50 KM | ||
| Mileram | 1,80 KM | |||
| sir | 5,85 KM | |||
| vrhnje za kuhanje | 4,30 KM | |||
| grčki jogurt | 6,50 KM | |||
| 4 | ananas | 3,20 KM | ||
| margarin | 1,80 KM | |||
| smokve | 3,20 KM | |||
| suha šljiva | 3,20 KM | |||
| smokva suha | 3,20 KM | |||
| 5 | sok | 4,15 KM | ||
| mljeveni keks | 1,45 KM | |||
| napolitanke | 1,55 KM | |||
| pecivo | 1,75 KM | |||
| keksi | 1,45 KM | |||
| 7 | kupatilski tepih | 5,50 KM | ||
| stolnjak | 11,50 KM |