Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
04.01. - 09.01.2025. |
1 | pršut | 25,95 din. | |
sir | 1,95 din. | |||
tanjir | 4,45 din. | |||
Tognana | 4,45 din. | |||
vino | 6,45 din. | |||
2 | Ajvar | 6,25 din. | ||
grašak | 1,35 din. | |||
kobasica | 20,95 din. | |||
krastavac | 3,95 din. | |||
Kulen | 20,95 din. | |||
3 | Gorki List | 19,45 din. | ||
chardonnay | 23,95 din. | |||
sok | 2,10 din. | |||
vino | 23,95 din. | |||
voda | 0,75 din. | |||
4 | jogurt | 1,95 din. | ||
Mileram | 4,95 din. | |||
5 | kava | 10,95 din. | ||
bombonjera | 3,65 din. | |||
21.12.2024. - 10.01.2025. |
2 | čaša | 71,95 din. | |
dezodoran | 14,95 din. | |||
Jack Daniel's | 68,50 din. | |||
regal | 71,95 din. | |||
voda | 19,95 din. | |||
3 | konjak | 96,95 din. | ||
bombonjera | 7,45 din. | |||
4 | čokolada | 3,45 din. | ||
vodka | 30,95 din. | |||
6 | vino | 28,45 din. | ||
7 | bombonjera | 7,95 din. |