Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
19.05. - 31.05.2026. |
1 | deterdžent | Persil Professional | 34,95 KM |
| deterdžent za veš | Persil Professional | 34,95 KM | ||
| Meggle | Pripravak za šlag 500 ml Meggle | 2,95 KM | ||
| Persil | Persil Professional | 34,95 KM | ||
| sladoled | Sladoled Caramel/Choco/Forest Fruit 900 ml Agusto | 5,45 KM | ||
| 2 | krompir | Pečeni krompir s kukuruznim pahuljicama | 7,95 KM | |
| kupus | Kupus salata, kg | 7,95 KM | ||
| pile | Pečeno pile, kg | 9,45 KM | ||
| pita | Lijena pita od jabuka, kg | 7,95 KM | ||
| salata | Kupus salata, kg | 7,95 KM | ||
| 3 | začini | Dodatak jelima 500 g Njam | 1,70 KM | |
| mljeveno meso | Juneće mljeveno meso, kg | 19,95 KM | ||
| pureći batak | Pureći batak Vindon, kg | 6,95 KM | ||
| pileći batak sa karabatkom | Rolovani batak s karabatkom bez kosti, kg | 8,45 KM | ||
| juneće mljeveno meso | Juneće mljeveno meso, kg | 19,95 KM | ||
| 4 | kroasan | Kroasan s čokoladnim punjenjem 75 g | 1,20 KM | |
| majoneza | Majoneza 500 ml Bingo | 2,95 KM | ||
| sir mozzarella | Mozzarella 250 g Gerland | 5,55 KM | ||
| mljeveno meso | Juneće mljeveno meso | 8,95 KM | ||
| juneće mljeveno meso | Juneće mljeveno meso | 8,95 KM | ||
| 5 | ananas | ANANAS KG | 3,95 KM | |
| orhideja | Orhideja mini | 8,20 KM | ||
| celer | Celer korijen, kg | 1,50 KM | ||
| cvijeće | Ljiljan | 12,95 KM | ||
| crveni grejp | Crveni grejpfrut, kg | 2,50 KM | ||
12.05. - 02.06.2026. |
6 | sir | SALAKIS TRADITIONAL | 6,75 KM |
| 8 | maslac | MASLAC 82% M.M. 250 G DUKAT | 6,95 KM | |
| zdjela | Zdjela | 1,95 KM | ||
| jaje | REZAČ ZA JAJA | 2,95 KM | ||
| pecivo | PECIVO 120 G TARTARUGA | 0,70 KM | ||
| 9 | Podravka | MARMELADA 360 G MARELICA PODRAVKA | 3,00 KM | |
| sir | Sirni namaz Labne | 2,20 KM | ||
| med | LIVADSKI MED 900 G BEEMED | 11,60 KM | ||
| marmelada | MARMELADA 360 G MARELICA PODRAVKA | 3,00 KM | ||
| daska za rezanje | Daska za rezanje | 4,95 KM | ||
| 10 | kobasica | Bosanski sudžuk | 9,95 KM | |
| pureći batak | Pureći batak Amadori, kg | 6,80 KM | ||
| 14 | krekeri | KREKERI 400 G MISURA | 5,00 KM | |
| quinoa | KEKS OD SMEĐE RIŽE QUINOA/HIMALAYAN SALT | 1,35 KM | ||
| hljeb | HLJEB BEZ GLUTENA PAN RUSTICO 250 G SCHAR | 4,25 KM | ||
| keksi | KEKS OD SMEĐE RIŽE QUINOA/HIMALAYAN SALT | 1,35 KM | ||
12.05. - 11.06.2026. |
2 | bazen | Bazen s konstrukcijom | 139,90 KM |
| INTEX | Bazen s konstrukcijom | 139,90 KM | ||
| ležaljka | Ležaljka | 39,95 KM | ||
| 3 | bazen | Bazen s konstrukcijom | 749,90 KM | |
| INTEX | Bazen s konstrukcijom | 749,90 KM | ||
| ležaljka | Rolo ležaljka | 19,95 KM | ||
| 4 | bazen | Bazen s pumpom | 99,95 KM | |
| INTEX | Bazen s pumpom | 99,95 KM | ||
| 5 | INTEX | Jacuzzi Chevron Deluxe | 999,90 KM | |
| 6 | INTEX | Kajak na napuhavanje CHALLENGER | 199,95 KM | |
29.04. - 31.05.2026. |
1 | kolica | Kolica Classic Popypapa | 99,95 KM |
| 2 | Galaxy | Autosjedalica GALAXY KALEI | 74,95 KM | |
| koji | Autosjedalica 9 - 36 kg isofix Lersa | 109,95 KM | ||
| 3 | igračka | Prohodalica Activity 6u1 | 49,95 KM | |
| jeans | Kengur nosiljka Jeans 3u1 | 24,95 KM | ||
| 4 | kolica | Podloga za kolica | 10,95 KM | |
| 5 | čaša | Dječija čaša sa slamkom 0,4 L | 0,95 KM | |
| jastuk | Hranilica PEARL KALEI | 99,95 KM | ||
| kašica | HiPP Kašica | 4,90 KM | ||
| Hipp | HiPP Kašica | 4,90 KM | ||
| posuda | Posuda za hranu 3 u 1 | 2,95 KM | ||
29.04. - 31.05.2026. |
2 | ruksak | Ruksak za obdanište | 13,95 KM |
| 6 | igračka | Igračka kosilica | 8,95 KM | |
| INTEX | TOBOGAN | 139,95 KM | ||
| ljuljačka | Ljuljačka s postoljem | 199,90 KM | ||
| tobogan | TOBOGAN | 139,95 KM | ||
| 7 | stol | Stol za igru | 59,90 KM | |
| tobogan | Tobogan Big Splash | 99,95 KM | ||
| ljulja | Anatomska ljulja | 15,95 KM | ||
| 8 | biciklo | Bicikl 16” Kids & Kids | 149,95 KM | |
| 9 | Fisher-Price | Šator za igru Fisher price | 19,95 KM | |
| šator za igru | Šator za igru s lopticama | 24,95 KM |