Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | kofer | 29,95 KM | |
5 | kofer | 7,95 KM | ||
6 | kofer | 8,95 KM | ||
![]() 01.05. - 31.05.2025. |
3 | halloumi | 4,95 KM | |
sir | 4,95 KM | |||
sok | 3,45 KM | |||
namaz od lješnjaka | 7,95 KM | |||
4 | dimljena pileća prsa | 13,97 KM | ||
maslinovo ulje | 9,95 KM | |||
riža | 5,35 KM | |||
sir | 4,95 KM | |||
ulje | 9,95 KM | |||
5 | čokolada | 4,95 KM | ||
gouda | 11,96 KM | |||
kobasica | 8,95 KM | |||
sir | 11,96 KM | |||
6 | tjestenina | 1,50 KM | ||
7 | minjon kocke | 3,95 KM | ||
salama | 5,90 KM | |||
voda | 5,50 KM | |||
pileća posebna | 5,90 KM | |||
mineralna voda | 5,50 KM | |||
![]() 30.04. - 20.05.2025. |
2 | maslinovo ulje | 11,45 KM | |
ulje | 11,45 KM | |||
začini | 2,95 KM | |||
3 | Podravka | 1,95 KM | ||
začini | 3,45 KM | |||
4 | pile | 5,95 KM | ||
pileći file | 5,95 KM | |||
5 | Barilla | 5,65 KM | ||
gnocchi | 2,75 KM | |||
lazanje | 5,65 KM | |||
Podravka | 2,75 KM | |||
tjestenina | 5,65 KM | |||
6 | sir | 2,55 KM | ||
sir mozzarella | 2,55 KM | |||
![]() 15.04. - 15.05.2025. |
2 | podmetač | 2,95 KM | |
4 | Tognana | 5,95 KM | ||
7 | podmetač | 8,95 KM | ||
8 | daska za rezanje | 24,95 KM | ||
10 | posuda | 3,95 KM | ||
![]() 14.04. - 14.06.2025. |
2 | tanjir | 4,95 KM | |
Tognana | 4,95 KM | |||
3 | set šolja | 44,95 KM | ||
šalica | 6,95 KM | |||
Tognana | 6,95 KM | |||
4 | čaša | 8,95 KM | ||
Tognana | 8,95 KM |