Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
12.03. - 19.03.2026. |
1 | Coca-Cola | 2,55 KM | |
| Juicy | 2,15 KM | |||
| kava | 12,95 KM | |||
| maslac | 4,20 KM | |||
| sok | 2,15 KM | |||
| 2 | gouda | 8,95 KM | ||
| majoneza | 5,50 KM | |||
| Meggle | 3,20 KM | |||
| sir | 3,20 KM | |||
| kiselo vrhnje | 5,20 KM | |||
| 3 | majoneza | 5,45 KM | ||
| margarin | 1,95 KM | |||
| sir | 11,95 KM | |||
| 4 | jogurt | 4,45 KM | ||
| kajmak | 14,95 KM | |||
| majoneza | 2,85 KM | |||
| Meggle | 1,95 KM | |||
| sir | 2,95 KM | |||
| 5 | maslac | 5,45 KM | ||
| Meggle | 5,45 KM | |||
| sladoled | 5,95 KM | |||
| Quattro | 5,95 KM | |||
| vrhnje za kuhanje | 2,95 KM | |||
16.03. - 04.04.2026. |
1 | gouda | 8,95 KM | |
| kava | 12,95 KM | |||
| sir | 1,95 KM | |||
| sok | 1,95 KM | |||
| toaletni papir | 4,50 KM | |||
| 2 | čaj | 1,50 KM | ||
| grašak | 1,85 KM | |||
| maslac | 2,25 KM | |||
| špagete | 1,35 KM | |||
| napolitanke | 4,50 KM | |||
| 3 | špagete | 1,45 KM | ||
| začini | 2,80 KM | |||
| paradajz pasirani | 2,15 KM | |||
| šećer | 2,60 KM | |||
| 4 | Delamaris | 7,50 KM | ||
| kečap | 2,45 KM | |||
| sardina | 1,70 KM | |||
| sardine u biljnom ulju | 1,70 KM | |||
| tuna | 1,45 KM | |||
| 5 | čaša | 0,65 KM | ||
| Jogobella | 2,75 KM | |||
| Mileram | 2,00 KM | |||
| Protein | 2,00 KM | |||
| sladoled | 6,50 KM | |||
09.03. - 22.03.2026. |
1 | blender | 24,90 KM | |
| koji | 12,90 KM | |||
| mikser | 14,90 KM | |||
| 2 | kuhalo za vodu | 19,90 KM | ||
| posuda | 19,90 KM | |||
| 3 | mikser | 39,90 KM | ||
| 4 | sokovnik | 59,90 KM | ||
| toster | 34,90 KM | |||
| friteza | 89,90 KM | |||
| sjeckalica | 47,90 KM | |||
| 5 | pećnica | 44,90 KM | ||
| roštilj | 59,90 KM | |||
06.03. - 06.04.2026. |
2 | gnojivo | 5,50 KM | |
| zemlja za cvijeće | 2,50 KM | |||
| zemlja | 2,50 KM | |||
| 3 | krompir | 15,00 KM | ||
| luk | 3,95 KM | |||
| zemlja za cvijeće | 6,95 KM | |||
| zemlja | 6,95 KM | |||
| 4 | kanta | 2,50 KM | ||
| ljestve | 0,50 KM | |||
| saksija | 19,00 KM | |||
| 5 | saksija | 1,95 KM | ||
| 6 | čizme | 12,95 KM | ||
18.02. - 19.03.2026. |
1 | kava | 12,95 KM | |
| sir | 6,80 KM | |||
| sok | 1,20 KM | |||
| jaje | 8,45 KM | |||
| jufka | 1,85 KM | |||
| 2 | kajmak | 3,65 KM | ||
| sir | 3,25 KM | |||
| 3 | jogurt | 1,95 KM | ||
| maslac | 4,70 KM | |||
| Meggle | 1,95 KM | |||
| mlijeko | 1,65 KM | |||
| riža na mlijeku | 1,40 KM | |||
| 4 | grašak | 2,25 KM | ||
| jogurt | 4,45 KM | |||
| kajmak | 4,70 KM | |||
| Omegol | 2,60 KM | |||
| sir | 2,50 KM | |||
| 5 | maslac | 4,20 KM | ||
| sir | 2,95 KM | |||
| pomfrit | 3,75 KM | |||
| mlijeko | 1,40 KM |