Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
18.05. - 31.05.2026. |
1 | deterdžent | Nila My Happy Colors | 6,95 KM |
| deterdžent za veš | Nila My Happy Colors | 6,95 KM | ||
| energy drink | Energetski napitak 0,25L Red Bull | 1,95 KM | ||
| majoneza | Majoneza 630g Dijamant | 4,95 KM | ||
| Red Bull | Energetski napitak 0,25L Red Bull | 1,95 KM | ||
| 2 | kečap | Kečap Mellona, blagi | 3,20 KM | |
| začini | Začin 1000g | 3,45 KM | ||
| 3 | maslac | Maslac Weidegluck | 4,95 KM | |
| sir | Sir dimljeni Mellona, natur | 11,95 KM | ||
| špagete | Špageti 400g Mellona | 0,80 KM | ||
| tjestenina | Rezanci 500g Mellona | 1,00 KM | ||
| ulje | Ulje od komine masline, Mellona | 7,95 KM | ||
| 4 | goveđi gulaš | Podravka Goveđi gulaš, Goveđi gulaš pikant, Gulaš čorba sa krompirom | 3,95 KM | |
| kečap | Kečap Bonito | 3,45 KM | ||
| Podravka | Podravka Goveđi gulaš, Goveđi gulaš pikant, Gulaš čorba sa krompirom | 3,95 KM | ||
| tuna | Tuna | 1,15 KM | ||
| paradajz pasirani | Kuhani paradajz sos Tomatino 500g Polimark | 1,15 KM | ||
| 5 | riža | Riža 800g | 2,95 KM | |
| tjestenina | Makaroni 400g | 1,45 KM | ||
| začini | Začin C, 500g | 3,95 KM | ||
| šećer | Šećer kocka 1kg Saint Louis | 2,95 KM | ||
20.05. - 20.05.2026. |
1 | Jadro | Jadro keks original 190g | 1,95 KM |
| Juicy | Sok Juicy 1L narandža | 2,40 KM | ||
| kava | Mljevena kafa 500g Brazil | 12,95 KM | ||
| maslac | Burro Bavarese | 4,50 KM | ||
| sok | Sok Juicy 1L narandža | 2,40 KM | ||
| 2 | Juicy | Ledeni čaj Juicy 1,5l | 1,80 KM | |
| kava | Mljevena kafa 387g Zlatna džezva | 9,95 KM | ||
| ledeni čaj | Ledeni čaj Juicy 1,5l | 1,80 KM | ||
| sirup | Sirup 1L Bony | 2,50 KM | ||
| voda | Voda mineralna 1,5L Sarajevski Kiseljak | 0,90 KM | ||
| 3 | Coca-Cola | Sok, 2L Coca Cola | 2,55 KM | |
| pepsi | Pepsi, Pepsi Twist | 2,00 KM | ||
| sok | Sok Fructal 1L borovnica | 2,30 KM | ||
| 4 | čokolada | Čokolada za jelo i kolače, 200g | 1,65 KM | |
| mikser | Mikser ručni XY-504 | 14,90 KM | ||
| šlag | Šlag pjena, 40g | 0,60 KM | ||
| brašno | Kokosovo brašno Master, 200g | 1,70 KM | ||
| 5 | bombone | Gumene bombone Kiki, 90g | 1,50 KM | |
| Milka | Choco desert Milka, 147g | 1,95 KM | ||
| štrudle | Štrudla miješana Master | 1,00 KM | ||
| bombonjera | Odabrani asortiman: 194/200/204g Kraš | 7,25 KM | ||
| kolač | Kolač mramorni Jomo, 400g | 4,30 KM | ||
18.05. - 20.05.2026. |
1 | kupus | Mladi kupus | 0,85 KM |
| pileća hrenovka | Hrenovke 1000g | 5,45 KM | ||
| sir mozzarella | Biljni mliječni pripravak 1kg | 8,50 KM | ||
| narandža | Narandža | 1,50 KM | ||
| pileći file | Pilecí file | 10,95 KM | ||
| 2 | kava | Mljevena kafa 500g | 9,95 KM | |
| paradajz | PARADAJZ | 3,95 KM | ||
| pileći batak | Otkošteni batak sa karabatkom | 6,95 KM | ||
| šampinjoni | Šampinjoni | 2,60 KM | ||
| zdjela | Set zdjela 7 komada | 12,90 KM | ||
18.05. - 31.05.2026. |
1 | blender | TYB-376 Blender | 24,90 KM |
| kuhalo za vodu | TPSK0318 Kuhalo za vodu | 12,90 KM | ||
| mikser | XY-504 Mikser ručni | 14,90 KM | ||
| veš mašina | Veš mašina | 349,00 KM | ||
| 2 | pegla | EL-2055 Pegla sa parnom funkcijom | 19,90 KM | |
| usisavač | Usisivač sa platnenom vrećicom | 59,90 KM | ||
| 3 | kuhalo za vodu | JX-5004 | 64,90 KM | |
| pećnica | SK-12 Pećnica | 44,90 KM | ||
| 4 | tava za palačinke | Tava za palačinke | 29,90 KM | |
| jaje | 25RTH525 | 24,90 KM | ||
| toster | EL-223 Toster | 34,90 KM | ||
| friteza | WG049 Friteza | 89,90 KM | ||
| roštilj | Električni lonac i roštilj | 69,90 KM | ||
| 5 | koji | Električna džezva | 14,90 KM | |
| kuhalo za vodu | TPSK9318 Kuhalo za vodu | 19,90 KM | ||
| posuda | 24RTA112 Mlin za kafu | 19,90 KM | ||
18.05. - 14.06.2026. |
2 | stolica | Režiserska stolica dječija | 24,90 KM |
| 3 | stol | Stol sklopivi | 89,00 KM | |
| 4 | ležaljka | Ležaljka | 119,00 KM | |
| 5 | ležaljka | Ležaljka | 94,90 KM | |
| 6 | stol | Stol + 2 stolice | 369,00 KM | |
| stolica | Stol + 2 stolice | 369,00 KM |