Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
15.12. - 31.12.2025. |
1 | čokolada | 5,45 KM | |
| chips | 1,50 KM | |||
| kobasica | 17,95 KM | |||
| majoneza | 5,45 KM | |||
| Milka | 5,45 KM | |||
| 2 | brokoli | 2,20 KM | ||
| cvekla | 1,95 KM | |||
| grašak | 1,50 KM | |||
| kečap | 3,40 KM | |||
| paradajz pasirani | 1,25 KM | |||
| 3 | kava | 9,95 KM | ||
| maslinovo ulje | 7,95 KM | |||
| sir | 11,95 KM | |||
| tjestenina | 1,00 KM | |||
| ulje | 7,95 KM | |||
| 4 | kečap | 2,25 KM | ||
| paprika | 2,95 KM | |||
| pekmez | 3,95 KM | |||
| pekmez šljiva | 3,95 KM | |||
| tjestenina | 2,35 KM | |||
| 5 | Barilla | 1,95 KM | ||
| maslinovo ulje | 8,95 KM | |||
| tjestenina | 1,95 KM | |||
| ulje | 8,95 KM | |||
| začini | 5,45 KM | |||
18.12. - 20.12.2025. |
1 | gouda | 12,95 KM | |
| kobasica | 2,75 KM | |||
| pureća šunka | 9,95 KM | |||
| roštiljska kobasica | 2,75 KM | |||
| sir | 17,95 KM | |||
| 2 | maslac | 4,95 KM | ||
| mikser | 14,90 KM | |||
| vrhnje za kuhanje | 3,75 KM | |||
| mlijeko | 1,50 KM | |||
| 3 | banane | 2,00 KM | ||
| gouda | 26,95 KM | |||
| luk | 0,65 KM | |||
| narandža | 1,50 KM | |||
| brašno | 1,60 KM | |||
| 4 | bombone | 0,75 KM | ||
| čokolada | 1,50 KM | |||
| chips | 1,50 KM | |||
| Milka | 1,50 KM | |||
| Oreo | 1,95 KM | |||
| 5 | novčanik | 49,90 KM | ||
| naočale | 49,90 KM | |||
| narukvica | 44,90 KM | |||
| lutka | 25,95 KM | |||
17.12. - 31.12.2025. |
1 | banane | 1,95 KM | |
| čokolada | 1,50 KM | |||
| deterdžent | 12,95 KM | |||
| deterdžent za veš | 12,95 KM | |||
| gel za tuširanje | 3,50 KM | |||
| 2 | Becutan | 1,95 KM | ||
| deterdžent | 1,00 KM | |||
| deterdžent za suđe | 1,00 KM | |||
| deterdžent za veš | 5,45 KM | |||
| gel za tuširanje | 1,95 KM | |||
| 3 | čarape | 1,20 KM | ||
| čaša | 4,50 KM | |||
| deka | 3,95 KM | |||
| kuhalo za vodu | 19,90 KM | |||
| mikser | 14,90 KM | |||
| 4 | komoda | 39,00 KM | ||
| tricikl | 25,00 KM | |||
| mop za pod | 6,95 KM | |||
| usisavač | 89,90 KM | |||
15.12.2025. - 05.01.2026. |
2 | pegla | 24,90 KM | |
| usisavač | 69,90 KM | |||
| štapni usisavač | 84,90 KM | |||
| 3 | posuda | 18,90 KM | ||
| pećnica | 129,90 KM | |||
| 4 | kuhalo za vodu | 28,90 KM | ||
| toster | 39,90 KM | |||
| aparat za vafle | 39,90 KM | |||
| 5 | električni roštilj | 59,90 KM | ||
| posuda | 29,90 KM | |||
| friteza | 89,90 KM | |||
| roštilj | 64,90 KM | |||
| 6 | mikser | 39,90 KM | ||
| štapni mikser | 19,90 KM | |||
12.12. - 21.12.2025. |
1 | jabuke | 0,90 KM | |
| luk | 0,65 KM | |||
| mrkva | 0,69 KM | |||
| oslić | 6,99 KM | |||
| brašno | 19,95 KM | |||
| 2 | čaša | 6,50 KM | ||
| kuhinjski pribor | 34,90 KM | |||
| podmetač | 1,50 KM | |||
| set čaša | 6,50 KM | |||
| set šolja | 12,50 KM | |||
| 3 | igračka | 15,00 KM | ||
| krpa za pranje | 2,95 KM | |||
| stolnjak | 13,95 KM | |||
| 4 | Fant | 1,85 KM | ||
| paprika | 2,89 KM | |||
| punjena paprika | 1,65 KM | |||
| riža | 2,25 KM | |||
| salata | 2,45 KM | |||
| 5 | kupus | 2,70 KM | ||
| majoneza | 2,95 KM | |||
| margarin | 1,45 KM | |||
| salata | 4,50 KM | |||
| senf | 4,25 KM |