Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
09.03. - 22.03.2026. |
1 | blender | 24,90 KM | |
| koji | 12,90 KM | |||
| mikser | 14,90 KM | |||
| 2 | kuhalo za vodu | 19,90 KM | ||
| posuda | 19,90 KM | |||
| 3 | mikser | 39,90 KM | ||
| 4 | sokovnik | 59,90 KM | ||
| toster | 34,90 KM | |||
| friteza | 89,90 KM | |||
| sjeckalica | 47,90 KM | |||
| 5 | pećnica | 44,90 KM | ||
| roštilj | 59,90 KM | |||
09.03. - 11.03.2026. |
1 | kajmak | 3,95 KM | |
| kobasica | 7,95 KM | |||
| krompir | 1,40 KM | |||
| Meggle | 3,95 KM | |||
| pileća prsa | 8,95 KM | |||
| 2 | Barilla | 1,95 KM | ||
| luk | 0,60 KM | |||
| maslinovo ulje | 8,95 KM | |||
| crno grožđe | 2,60 KM | |||
| špagete | 1,95 KM | |||
06.03. - 06.04.2026. |
2 | gnojivo | 5,50 KM | |
| zemlja za cvijeće | 2,50 KM | |||
| zemlja | 2,50 KM | |||
| 3 | krompir | 15,00 KM | ||
| luk | 3,95 KM | |||
| zemlja za cvijeće | 6,95 KM | |||
| zemlja | 6,95 KM | |||
| 4 | kanta | 2,50 KM | ||
| ljestve | 0,50 KM | |||
| saksija | 19,00 KM | |||
| 5 | saksija | 1,95 KM | ||
| 6 | čizme | 12,95 KM | ||
03.03. - 14.03.2026. |
1 | Coca-Cola | 1,80 KM | |
| Fanta | 1,80 KM | |||
| kava | 10,25 KM | |||
| majoneza | 2,45 KM | |||
| Mileram | 4,85 KM | |||
| 2 | čokolada | 1,20 KM | ||
| maslinovo ulje | 7,95 KM | |||
| sir mozzarella | 8,45 KM | |||
| ulje | 7,95 KM | |||
| 3 | maslinovo ulje | 8,95 KM | ||
| Podravka | 1,10 KM | |||
| ulje | 8,95 KM | |||
| začini | 3,95 KM | |||
| maslinovo ulje ekstra djevičansko | 8,95 KM | |||
| 4 | Ajvar | 2,15 KM | ||
| Barilla | 1,95 KM | |||
| kečap | 3,95 KM | |||
| lazanje | 4,95 KM | |||
| pesto | 5,45 KM | |||
| 5 | jogurt | 5,95 KM | ||
| margarin | 1,80 KM | |||
| sladoled | 8,45 KM | |||
| grčki jogurt | 5,95 KM | |||
| kefir | 2,45 KM | |||
18.02. - 19.03.2026. |
1 | kava | 12,95 KM | |
| sir | 6,80 KM | |||
| sok | 1,20 KM | |||
| jaje | 8,45 KM | |||
| jufka | 1,85 KM | |||
| 2 | kajmak | 3,65 KM | ||
| sir | 3,25 KM | |||
| 3 | jogurt | 1,95 KM | ||
| maslac | 4,70 KM | |||
| Meggle | 1,95 KM | |||
| mlijeko | 1,65 KM | |||
| riža na mlijeku | 1,40 KM | |||
| 4 | grašak | 2,25 KM | ||
| jogurt | 4,45 KM | |||
| kajmak | 4,70 KM | |||
| Omegol | 2,60 KM | |||
| sir | 2,50 KM | |||
| 5 | maslac | 4,20 KM | ||
| sir | 2,95 KM | |||
| pomfrit | 3,75 KM | |||
| mlijeko | 1,40 KM |