Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 06.03. - 08.03.2025. |
16 | crijevo | 399,90 KM | |
visokotlačni perač | 399,90 KM | |||
![]() 06.03. - 12.03.2025. |
1 | jabuke | 1,65 KM | |
kava | 8,95 KM | |||
salata | 3,45 KM | |||
kolač | 14,50 KM | |||
2 | kobasica | 8,95 KM | ||
pile | 7,95 KM | |||
pureća šunka | 11,95 KM | |||
šunka | 11,95 KM | |||
tuna | 1,45 KM | |||
3 | gouda | 4,95 KM | ||
jogurt | 5,95 KM | |||
kajmak | 4,10 KM | |||
margarin | 2,85 KM | |||
Margo Nova | 2,85 KM | |||
4 | bijela čokolada | 0,90 KM | ||
čokolada | 0,90 KM | |||
jogobella | 2,75 KM | |||
jogurt | 2,75 KM | |||
Protein | 2,00 KM | |||
5 | gnocchi | 2,40 KM | ||
kečap | 2,95 KM | |||
paprika | 2,40 KM | |||
tjestenina | 1,50 KM | |||
začini | 2,45 KM | |||
![]() 04.03. - 24.03.2025. |
13 | kutija | 35,00 KM | |
LED TV | 289,00 KM | |||
Philips | 289,00 KM | |||
slušalice | 59,00 KM | |||
soundbar | 169,00 KM | |||
14 | Android TV | 379,00 KM | ||
kamera | 112,00 KM | |||
radio | 67,00 KM | |||
Samsung | 239,00 KM | |||
smart tv | 599,00 KM | |||
15 | blender | 89,00 KM | ||
kuhalo za vodu | 49,00 KM | |||
pegla | 219,00 KM | |||
pegla na paru | 219,00 KM | |||
toster | 69,00 KM | |||
16 | blender | 65,00 KM | ||
epilator | 139,00 KM | |||
fen | 55,00 KM | |||
kuhalo za vodu | 59,00 KM | |||
mašinica za šišanje | 83,00 KM | |||
17 | kuhalo za vodu | 30,00 KM | ||
mikser | 35,00 KM | |||
toster | 36,00 KM | |||
![]() 03.03. - 08.03.2025. |
5 | fen | 25,00 KM | |
6 | četka | 39,00 KM | ||
12 | čokolada | 3,95 KM | ||
chardonnay | 5,85 KM | |||
maline | 4,95 KM | |||
vino | 5,85 KM | |||
bombonjera | 3,30 KM | |||
![]() 01.03. - 14.03.2025. |
1 | instant kava | 8,95 KM | |
kava | 8,95 KM | |||
kuhinjski ubrusi | 5,85 KM | |||
sir | 4,45 KM | |||
toaletni papir | 5,85 KM | |||
2 | čajna kobasica | 6,95 KM | ||
kobasica | 8,75 KM | |||
Kulen | 8,75 KM | |||
mesni narezak | 5,00 KM | |||
pršut | 8,10 KM | |||
3 | pašteta | 0,85 KM | ||
pileća hrenovka | 2,20 KM | |||
salama | 3,95 KM | |||
sardina | 1,45 KM | |||
tuna | 1,70 KM | |||
4 | gouda | 14,95 KM | ||
jogurt | 1,95 KM | |||
kajmak | 3,50 KM | |||
Meggle | 2,85 KM | |||
Mileram | 4,60 KM | |||
5 | ananas | 2,80 KM | ||
krastavac | 3,10 KM | |||
kukuruz | 1,35 KM | |||
šampinjoni | 1,40 KM | |||
ananas kompot | 2,80 KM |