Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
26.03. - 28.03.2026. |
1 | banane | 2,35 KM | |
| salama | 4,65 KM | |||
| pileća krila | 3,95 KM | |||
| pileći file | 10,95 KM | |||
| pileća posebna | 4,65 KM | |||
| 2 | čokolada | 3,95 KM | ||
| jabuke | 1,45 KM | |||
| limun | 3,45 KM | |||
| napolitanke | 4,50 KM | |||
| keksi | 3,95 KM | |||
| 3 | Colgate | 2,65 KM | ||
| pasta za zube | 2,65 KM | |||
| sapun | 2,45 KM | |||
| tečni sapun | 2,45 KM | |||
| veš mašina | 349,00 KM | |||
16.03. - 04.04.2026. |
1 | gouda | 8,95 KM | |
| kava | 12,95 KM | |||
| sir | 8,95 KM | |||
| sok | 1,65 KM | |||
| toaletni papir | 4,50 KM | |||
| 2 | čaj | 1,50 KM | ||
| grašak | 1,85 KM | |||
| maslac | 2,25 KM | |||
| špagete | 1,35 KM | |||
| napolitanke | 4,50 KM | |||
| 3 | špagete | 1,45 KM | ||
| začini | 2,80 KM | |||
| paradajz pasirani | 2,15 KM | |||
| šećer | 2,60 KM | |||
| 4 | Delamaris | 7,50 KM | ||
| kečap | 2,45 KM | |||
| sardina | 1,70 KM | |||
| sardine u biljnom ulju | 1,70 KM | |||
| tuna | 7,50 KM | |||
| 5 | čaša | 0,65 KM | ||
| Jogobella | 2,75 KM | |||
| Mileram | 2,00 KM | |||
| Protein | 2,00 KM | |||
| sladoled | 5,80 KM | |||
23.03. - 30.03.2026. |
1 | deterdžent za veš | 21,95 KM | |
| Domestos | 2,95 KM | |||
| kuhinjski ubrusi | 2,50 KM | |||
| sredstvo za čišćenje | 2,95 KM | |||
| vlažne maramice | 2,45 KM | |||
| 2 | krpa za pranje | 0,95 KM | ||
| vreće za smeće | 1,65 KM | |||
| spužva | 1,05 KM | |||
| 3 | deterdžent | 1,95 KM | ||
| deterdžent za suđe | 1,95 KM | |||
| sredstvo za čišćenje | 2,95 KM | |||
| sredstvo za čišćenje stakla | 2,50 KM | |||
| 4 | Ornel | 6,95 KM | ||
| osvježivač WC | 1,45 KM | |||
| sapun | 2,65 KM | |||
| sredstvo za čišćenje | 2,45 KM | |||
| tečni sapun | 2,65 KM | |||
| 5 | deterdžent | 20,95 KM | ||
| deterdžent za veš | 20,95 KM | |||
| Faks | 6,95 KM | |||
| krpa za pranje | 1,90 KM | |||
| omekšivač | 4,65 KM | |||
06.03. - 06.04.2026. |
2 | gnojivo | 5,50 KM | |
| zemlja za cvijeće | 2,50 KM | |||
| zemlja | 2,50 KM | |||
| 3 | krompir | 15,00 KM | ||
| luk | 3,95 KM | |||
| zemlja za cvijeće | 6,95 KM | |||
| zemlja | 6,95 KM | |||
| 4 | kanta | 2,50 KM | ||
| ljestve | 0,50 KM | |||
| saksija | 19,00 KM | |||
| 5 | saksija | 12,50 KM | ||
| 6 | čizme | 12,95 KM | ||
18.02. - 11.04.2026. |
1 | majoneza | 1,95 KM | |
| panirani riblji štapići | 2,00 KM | |||
| tuna | 1,60 KM | |||
| oslić | 6,95 KM | |||
| pomfrit | 3,75 KM | |||
| 2 | Ajvar | 4,95 KM | ||
| krastavac | 3,75 KM | |||
| panirani riblji štapići | 6,95 KM | |||
| sardina | 1,25 KM | |||
| tuna | 2,30 KM | |||
| 3 | jabuke | 1,20 KM | ||
| kukuruz | 1,95 KM | |||
| kupus | 2,50 KM | |||
| margarin | 1,50 KM | |||
| salata | 4,75 KM | |||
| 4 | krpa za pranje | 1,00 KM | ||
| stolnjak | 9,90 KM | |||
| zdjela | 8,95 KM | |||
| 5 | cvekla | 1,95 KM | ||
| grašak | 2,25 KM | |||
| krastavac | 2,25 KM | |||
| kukuruz | 3,55 KM | |||
| maslinovo ulje | 7,95 KM |