Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 03.03. - 15.03.2025. |
1 | Coca-Cola | 1,70 KM | |
Fanta | 1,70 KM | |||
gouda | 11,95 KM | |||
jabuke | 1,00 KM | |||
luk | 1,00 KM | |||
2 | salama | 4,65 KM | ||
špagete | 1,75 KM | |||
tjestenina | 1,75 KM | |||
pileća posebna | 4,65 KM | |||
brašno | 11,45 KM | |||
3 | Protein | 1,95 KM | ||
sir | 3,25 KM | |||
sir svježi | 3,25 KM | |||
šećer | 8,45 KM | |||
keksi | 1,95 KM | |||
4 | pavlaka | 5,40 KM | ||
salama | 2,25 KM | |||
5 | kečap | 2,60 KM | ||
mesni narezak | 1,00 KM | |||
salama | 10,45 KM | |||
![]() 10.03. - 12.03.2025. |
1 | krompir | 1,40 KM | |
pileća prsa | 9,45 KM | |||
tjestenina | 1,00 KM | |||
2 | narandža | 1,35 KM | ||
mljeveno meso | 13,95 KM | |||
juneće mljeveno meso | 13,95 KM | |||
suha šljiva | 5,95 KM | |||
jufka | 1,85 KM | |||
3 | Jadro | 3,95 KM | ||
kava | 9,95 KM | |||
pile | 5,90 KM | |||
napolitanke | 3,95 KM | |||
![]() 03.03. - 19.04.2025. |
1 | luk | 1,00 KM | |
majoneza | 1,45 KM | |||
panirani riblji štapići | 2,00 KM | |||
tuna | 1,70 KM | |||
tuna u biljnom ulju | 1,70 KM | |||
2 | krastavac | 3,20 KM | ||
margarin | 1,60 KM | |||
pašteta | 1,60 KM | |||
salata | 2,75 KM | |||
oslić | 4,50 KM | |||
3 | grašak | 1,95 KM | ||
majoneza | 1,95 KM | |||
panirani riblji štapići | 5,95 KM | |||
riža | 2,10 KM | |||
sardina | 1,35 KM | |||
4 | vrhnje za kuhanje | 1,85 KM | ||
šlag | 1,95 KM | |||
keksi | 1,25 KM | |||
desert | 1,90 KM | |||
napitak | 4,50 KM | |||
5 | karfiol | 2,95 KM | ||
margarin | 1,45 KM | |||
panirani riblji štapići | 1,60 KM | |||
pomfrit | 4,65 KM | |||
![]() 01.03. - 29.05.2025. |
1 | Ajvar | 5,45 KM | |
jogurt | 2,15 KM | |||
maslac | 5,95 KM | |||
Meggle | 1,75 KM | |||
pavlaka | 5,40 KM | |||
2 | ćevapi | 2,75 KM | ||
instant kava | 2,45 KM | |||
kava | 2,45 KM | |||
kobasica | 0,75 KM | |||
maline | 1,50 KM | |||
3 | corn flakes | 3,10 KM | ||
pahuljice | 3,10 KM | |||
![]() 21.02. - 29.03.2025. |
1 | Meggle | 2,95 KM | |
sir | 2,95 KM | |||
sir svježi | 2,95 KM | |||
voda | 1,45 KM | |||
2 | jogurt | 3,20 KM | ||
majoneza | 4,45 KM | |||
margarin | 1,50 KM | |||
pileći batak | 4,95 KM | |||
tjestenina | 1,30 KM | |||
3 | riža | 2,00 KM | ||
tjestenina | 1,00 KM | |||
zdjela | 54,90 KM | |||
4 | kava | 9,95 KM | ||
šalica | 22,90 KM | |||
višnje | 1,50 KM | |||
narandža | 1,50 KM | |||
5 | cappuccino | 4,45 KM | ||
kava | 9,65 KM | |||
staklena | 3,50 KM | |||
voda | 1,00 KM | |||
mineralna voda | 1,00 KM |