Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 14.04. - 03.05.2025. |
1 | baby vlažne maramice | 3,95 KM | |
gouda | 12,95 KM | |||
instant kava | 3,95 KM | |||
kava | 3,95 KM | |||
pašteta | 0,95 KM | |||
2 | kobasica | 6,45 KM | ||
pileći batak | 7,95 KM | |||
pljeskavice | 2,60 KM | |||
roštiljska kobasica | 6,45 KM | |||
mljeveno meso | 16,45 KM | |||
3 | jabuke | 0,95 KM | ||
krompir | 1,40 KM | |||
luk | 0,95 KM | |||
paradajz | 2,85 KM | |||
mrkva | 1,00 KM | |||
4 | maslinovo ulje | 10,95 KM | ||
riža | 2,65 KM | |||
ulje | 10,95 KM | |||
začini | 3,30 KM | |||
maslinovo ulje ekstra djevičansko | 10,95 KM | |||
5 | bosiljak | 1,20 KM | ||
začini | 1,20 KM | |||
![]() 17.04. - 19.04.2025. |
1 | banane | 2,80 KM | |
maslac | 6,95 KM | |||
pileća prsa | 9,45 KM | |||
Raffaello | 5,95 KM | |||
salama | 10,45 KM | |||
2 | Becutan | 0,95 KM | ||
krema | 4,50 KM | |||
kruške | 2,25 KM | |||
Violeta | 21,95 KM | |||
vlažne maramice | 0,95 KM | |||
3 | gouda | 11,95 KM | ||
kobasica | 6,45 KM | |||
kukuruz | 4,25 KM | |||
paprika | 3,00 KM | |||
roštiljska kobasica | 6,45 KM | |||
4 | krompir | 1,40 KM | ||
pileći batak | 7,95 KM | |||
mrkva | 1,00 KM | |||
![]() 10.04. - 20.04.2025. |
1 | čokolada | 8,95 KM | |
gouda | 11,95 KM | |||
jabuke | 0,95 KM | |||
Juicy | 2,00 KM | |||
kobasica | 6,45 KM | |||
2 | jogurt | 2,20 KM | ||
kobasica | 17,00 KM | |||
majoneza | 4,75 KM | |||
pečenica | 24,50 KM | |||
pileća prsa | 8,95 KM | |||
3 | banane | 2,80 KM | ||
čajna kobasica | 6,95 KM | |||
dimljeni vrat | 14,00 KM | |||
gouda | 12,45 KM | |||
kobasica | 6,95 KM | |||
4 | ćevapi | 12,95 KM | ||
energy drink | 0,95 KM | |||
Fanta | 2,45 KM | |||
instant kava | 3,95 KM | |||
kava | 3,95 KM | |||
5 | bombone | 1,65 KM | ||
čokolada | 11,45 KM | |||
Haribo | 1,65 KM | |||
minjon kocke | 3,45 KM | |||
napolitanke | 0,95 KM | |||
![]() 24.03. - 19.04.2025. |
1 | bežični usisavač | 79,90 KM | |
deterdžent | 6,95 KM | |||
deterdžent za veš | 6,95 KM | |||
Domestos | 2,80 KM | |||
kuhinjski ubrusi | 2,50 KM | |||
2 | bežični usisavač | 84,90 KM | ||
deterdžent | 3,95 KM | |||
deterdžent za suđe | 3,95 KM | |||
Frosch | 4,50 KM | |||
Somat | 14,95 KM | |||
3 | krpa za pranje | 2,50 KM | ||
sapun | 1,95 KM | |||
sredstvo za čišćenje | 1,95 KM | |||
stol | 89,95 KM | |||
tečni sapun | 1,95 KM | |||
4 | sredstvo za čišćenje | 2,25 KM | ||
lavor | 1,65 KM | |||
sredstvo za čišćenje stakla | 2,25 KM | |||
5 | Ariel | 10,95 KM | ||
deterdžent | 10,95 KM | |||
deterdžent za veš | 10,95 KM | |||
Lenor | 11,95 KM | |||
omekšivač | 3,95 KM | |||
![]() 03.03. - 19.04.2025. |
1 | luk | 1,00 KM | |
majoneza | 1,45 KM | |||
panirani riblji štapići | 2,00 KM | |||
tuna | 1,70 KM | |||
tuna u biljnom ulju | 1,70 KM | |||
2 | krastavac | 3,20 KM | ||
margarin | 1,60 KM | |||
pašteta | 1,60 KM | |||
salata | 2,75 KM | |||
oslić | 4,50 KM | |||
3 | grašak | 1,95 KM | ||
majoneza | 1,95 KM | |||
panirani riblji štapići | 5,95 KM | |||
riža | 2,10 KM | |||
sardina | 1,35 KM | |||
4 | vrhnje za kuhanje | 1,85 KM | ||
šlag | 1,95 KM | |||
keksi | 1,25 KM | |||
desert | 1,90 KM | |||
napitak | 4,50 KM | |||
5 | karfiol | 2,95 KM | ||
margarin | 1,45 KM | |||
panirani riblji štapići | 1,60 KM | |||
pomfrit | 4,65 KM |