Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
16.02. - 28.02.2026. |
1 | gouda | 10,95 KM | |
| instant kava | 4,95 KM | |||
| kava | 4,95 KM | |||
| kobasica | 10,35 KM | |||
| Meggle | 5,45 KM | |||
| 2 | brokoli | 2,45 KM | ||
| kečap | 3,25 KM | |||
| kukuruz | 1,00 KM | |||
| maline | 8,50 KM | |||
| tjestenina | 1,45 KM | |||
| 3 | čaj | 0,85 KM | ||
| gouda | 8,95 KM | |||
| mesni narezak | 1,00 KM | |||
| salata | 2,45 KM | |||
| sir | 8,95 KM | |||
| 4 | krpa za pranje | 1,00 KM | ||
| stolnjak | 9,95 KM | |||
| kvasac | 2,10 KM | |||
| brašno | 22,95 KM | |||
| šećer | 1,45 KM | |||
| 5 | kečap | 2,30 KM | ||
| Podravka | 0,80 KM | |||
| tjestenina | 1,95 KM | |||
| začini | 1,95 KM | |||
18.02. - 19.03.2026. |
1 | kava | 12,95 KM | |
| sir | 6,80 KM | |||
| sok | 1,20 KM | |||
| jaje | 8,45 KM | |||
| jufka | 1,85 KM | |||
| 2 | kajmak | 3,65 KM | ||
| sir | 4,95 KM | |||
| 3 | jogurt | 1,00 KM | ||
| maslac | 4,70 KM | |||
| Meggle | 1,65 KM | |||
| mlijeko | 1,65 KM | |||
| riža na mlijeku | 1,40 KM | |||
| 4 | grašak | 2,25 KM | ||
| jogurt | 4,45 KM | |||
| kajmak | 4,70 KM | |||
| Omegol | 2,60 KM | |||
| sir | 2,50 KM | |||
| 5 | maslac | 4,20 KM | ||
| sir | 2,95 KM | |||
| pomfrit | 3,75 KM | |||
| mlijeko | 1,40 KM | |||
18.02. - 11.04.2026. |
1 | majoneza | 1,95 KM | |
| panirani riblji štapići | 2,00 KM | |||
| tuna | 1,60 KM | |||
| oslić | 6,95 KM | |||
| pomfrit | 3,75 KM | |||
| 2 | Ajvar | 4,95 KM | ||
| krastavac | 3,75 KM | |||
| panirani riblji štapići | 6,95 KM | |||
| sardina | 1,25 KM | |||
| tuna | 2,30 KM | |||
| 3 | jabuke | 1,20 KM | ||
| kukuruz | 1,95 KM | |||
| kupus | 2,50 KM | |||
| margarin | 1,50 KM | |||
| salata | 4,75 KM | |||
| 4 | krpa za pranje | 1,00 KM | ||
| stolnjak | 9,90 KM | |||
| zdjela | 8,95 KM | |||
| 5 | cvekla | 1,95 KM | ||
| grašak | 2,25 KM | |||
| krastavac | 2,25 KM | |||
| kukuruz | 3,55 KM | |||
| maslinovo ulje | 7,95 KM |