Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
06.04. - 08.04.2026. |
1 | krompir | 1,25 KM | |
| sardina | 1,50 KM | |||
| sir | 11,95 KM | |||
| tjestenina | 1,25 KM | |||
| narandža | 1,50 KM | |||
| 2 | deterdžent | 1,95 KM | ||
| deterdžent za veš | 1,95 KM | |||
| jabuke | 1,25 KM | |||
| luk | 0,60 KM | |||
| pileća krila | 3,95 KM | |||
30.03. - 12.04.2026. |
1 | čokolada | 5,20 KM | |
| kava | 12,95 KM | |||
| kobasica | 6,80 KM | |||
| majoneza | 5,95 KM | |||
| margarin | 1,95 KM | |||
| 2 | gouda | 11,45 KM | ||
| kobasica | 3,45 KM | |||
| lisnato tijesto | 3,60 KM | |||
| margarin | 1,45 KM | |||
| pečenica | 26,50 KM | |||
| 3 | grašak | 1,85 KM | ||
| jogurt | 3,70 KM | |||
| Meggle | 3,75 KM | |||
| Mileram | 4,85 KM | |||
| sir | 3,75 KM | |||
| 4 | čokolada | 0,80 KM | ||
| Podravka | 5,20 KM | |||
| mliječna čokolada | 4,35 KM | |||
| napolitanke | 0,85 KM | |||
| bombonjera | 5,45 KM | |||
| 5 | bombone | 1,20 KM | ||
| čokolada | 2,95 KM | |||
| Dorina | 2,95 KM | |||
| Ferrero Rocher | 9,95 KM | |||
| Haribo | 5,25 KM | |||
18.02. - 11.04.2026. |
1 | majoneza | 1,95 KM | |
| panirani riblji štapići | 2,00 KM | |||
| tuna | 1,60 KM | |||
| oslić | 6,95 KM | |||
| pomfrit | 3,75 KM | |||
| 2 | Ajvar | 4,95 KM | ||
| krastavac | 3,75 KM | |||
| panirani riblji štapići | 6,95 KM | |||
| sardina | 1,25 KM | |||
| tuna | 2,30 KM | |||
| 3 | jabuke | 1,20 KM | ||
| kukuruz | 1,95 KM | |||
| kupus | 2,50 KM | |||
| margarin | 1,50 KM | |||
| salata | 4,75 KM | |||
| 4 | krpa za pranje | 1,00 KM | ||
| stolnjak | 9,90 KM | |||
| zdjela | 8,95 KM | |||
| 5 | cvekla | 1,95 KM | ||
| grašak | 2,25 KM | |||
| krastavac | 2,25 KM | |||
| kukuruz | 3,55 KM | |||
| maslinovo ulje | 7,95 KM |