Katalozi možda nisu valjani u svim lokalnim trgovinama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
|---|---|---|---|---|
16.03. - 04.04.2026. |
1 | gouda | 8,95 KM | |
| kava | 12,95 KM | |||
| sir | 8,95 KM | |||
| sok | 1,65 KM | |||
| toaletni papir | 4,50 KM | |||
| 2 | čaj | 1,50 KM | ||
| grašak | 1,85 KM | |||
| maslac | 2,25 KM | |||
| špagete | 1,35 KM | |||
| napolitanke | 4,50 KM | |||
| 3 | špagete | 1,45 KM | ||
| začini | 2,80 KM | |||
| paradajz pasirani | 2,15 KM | |||
| šećer | 2,60 KM | |||
| 4 | Delamaris | 7,50 KM | ||
| kečap | 2,45 KM | |||
| sardina | 1,70 KM | |||
| sardine u biljnom ulju | 1,70 KM | |||
| tuna | 7,50 KM | |||
| 5 | čaša | 0,65 KM | ||
| Jogobella | 2,75 KM | |||
| Mileram | 2,00 KM | |||
| Protein | 2,00 KM | |||
| sladoled | 5,80 KM | |||
09.03. - 22.03.2026. |
1 | blender | 24,90 KM | |
| koji | 12,90 KM | |||
| mikser | 14,90 KM | |||
| 2 | kuhalo za vodu | 19,90 KM | ||
| posuda | 19,90 KM | |||
| 3 | mikser | 29,90 KM | ||
| 4 | sokovnik | 59,90 KM | ||
| toster | 34,90 KM | |||
| friteza | 89,90 KM | |||
| sjeckalica | 47,90 KM | |||
| 5 | pećnica | 149,00 KM | ||
| roštilj | 59,90 KM | |||
06.03. - 06.04.2026. |
2 | gnojivo | 5,50 KM | |
| zemlja za cvijeće | 2,50 KM | |||
| zemlja | 2,50 KM | |||
| 3 | krompir | 15,00 KM | ||
| luk | 3,95 KM | |||
| zemlja za cvijeće | 6,95 KM | |||
| zemlja | 6,95 KM | |||
| 4 | kanta | 2,50 KM | ||
| ljestve | 0,50 KM | |||
| saksija | 19,00 KM | |||
| 5 | saksija | 12,50 KM | ||
| 6 | čizme | 12,95 KM | ||
18.02. - 11.04.2026. |
1 | majoneza | 1,95 KM | |
| panirani riblji štapići | 2,00 KM | |||
| tuna | 1,60 KM | |||
| oslić | 6,95 KM | |||
| pomfrit | 3,75 KM | |||
| 2 | Ajvar | 4,95 KM | ||
| krastavac | 3,75 KM | |||
| panirani riblji štapići | 6,95 KM | |||
| sardina | 1,25 KM | |||
| tuna | 2,30 KM | |||
| 3 | jabuke | 1,20 KM | ||
| kukuruz | 1,95 KM | |||
| kupus | 2,50 KM | |||
| margarin | 1,50 KM | |||
| salata | 4,75 KM | |||
| 4 | krpa za pranje | 1,00 KM | ||
| stolnjak | 9,90 KM | |||
| zdjela | 8,95 KM | |||
| 5 | cvekla | 1,95 KM | ||
| grašak | 2,25 KM | |||
| krastavac | 2,25 KM | |||
| kukuruz | 3,55 KM | |||
| maslinovo ulje | 7,95 KM |